Page 1 sur 1

Mouvements d'avions

Posté : dim. 21 mai 2017, 23:14
par AVION
Demain lundi 22/05/17

98 départs commerciaux ....un record....dépasse BOD de 2 vols!!
Il faut y rajouter les 2 vols sur SNR en plus...sacré journée

N° de vol Destination Départ Statut Hall

AF7721 Paris Cdg 320 F-GKXM 06:05 2
V72812 Naples 319 EI-FMV 06:15 4
A53030 Toulouse CRK F-HMLA 06:30 2
A53080 Marseille 319 F-GRHG 06:30 2
YW8545 Madrid CR9 EC-MFC 06:40 3
A54001 Lyon 319 F-GPMC 06:40 2
TO3964 Funchal 73H F-GZHJ 06:45 3
A53060 Strasbourg ER4 F-GRGI 06:45 2
V79580 Funchal 319 EI-FXM 06:45 4
SN3570 Bruxelles DH4 G-ECOI 06:50 3
AF1692 Amsterdam CRK F-HMLF 06:50 2
A53050 Montpellier ER4 F-GUBG 07:00 2
AF7381 Paris Orly AT5 F-GPYB 07:00 2
V72124 Montpellier 319 EI-FMY 07:00 4
V72122 Strasbourg 319 EI-FXP 07:15 4
A53070 Lille CR7 F-GRZO 07:15 2
TO3922 Faro 73H F-GZHI 07:35 3
CE61 Pau BEH F-HETS 07:55 2
A53000 Dusseldorf ER4 F-GRGD 08:25 2
A54101 Lyon CRK F-HMLI 08:45 2
U24352 Lyon 319 G-EZAB 08:55 3
TB1371 Malaga 73W OO-JAO 09:00 3
SVB001 Glasgow ER4 F-HFKC 09:00 4
VY2975 Barcelone 320 EC-JZI 09:10 3
LH2243 Munich 319 D-AILA 09:10 3
A53012 Milan Mxp CRK F-HMLA 09:55 2
TB1105 Palerme 73W OO-JAL 10:00 3
A53082 Marseille CR7 F-GRZO 10:35 2
V72270 Vienne 319 EI-FMY 10:35 4
A3467 Heraklion 320 SX-DND 10:40 3
V72202 Ajaccio 319 EI-FML 10:50 4
AF7383 Paris Orly 100 9A-BTE 10:50 2
SN3564 Bruxelles DH4 G-JECJ 11:05 3
A53363 Nice 319 F-GRHG 11:10 2
CE12 Bordeaux BEH F-HETS 11:10 2
AF7725 Paris Cdg 321 F-GTAK 11:20 2
V72206 Prague 319 EI-FXP 11:30 4
V72208 Munich 717 EI-EWI 11:40 4
DS1364 Geneve 319 HB-JYG 11:55 3
U21706 Toulouse 11:55 3
AF1792 Amsterdam CRK F-HMLF 12:00 2
TP413 Lisbonne E90 CS-TPP 12:05 3
V72104 Perpignan 319 EI-FMV 12:10 4
U21674 Nice 320 G-EZRB 12:20 3
50137G Paris Cdg 12:20 733 F-GZTA
AT617 Marrakech E90 CN-RGP 12:30 3
BE3282 Birmingham DH4 G-ECOC 12:50 3
BE3704 Southampton DH4 G-ECOR 13:15 3
V72212 Venise 717 EI-FGH 13:15 4
DS1012 Bale Mulh. 320 HB-JXE 13:20 3
U28962 Londres Lgw 319 G-EZIW 13:35 3
A54003 Lyon 319 F-GPME 13:35 2
U27642 Lisbonne 320 G-EZOZ 14:15 3
A53054 Montpellier CR7 F-GRZO 14:20 2
V79578 Paris Cdg 319 EI-FXM 14:25 4
TO3942 Heraklion 73H F-GZHI 14:25 3
AF7727 Paris Cdg 318 F-GUGH 14:35 2
QS3030 Lyon 73H OK-TVW
TO3916 Marrakech 73H F-HTVA 14:55 3
A53074 Lille ER4 F-GUBG 15:00 2
A53084 Marseille 320 F-HBNK 15:05 2
U22012 Londres Ltn 319 G-EZBY 15:05 3
A53004 Dusseldorf ER4 F-GRGD 15:20 2
TB1784 Cagliari Elm 73W OO-JAS 15:20 4
TB1892 Tenerife 73H OO-JAV 15:50 3
S56217 Heraklion 320 LY-SPI 15:55 3
V72800 Palma 319 EI-FMV 16:00 4
5O227 Kos 733 F-GIXT 16:05 3
U24354 Lyon 319 G-EZAF 16:25 3
U27592 Porto 320 G-EZUL 16:30 3
TB1370 Malaga 73W OO-JAO 16:30 3
QS2450 Heraklion 73H OK-TSA 16:40 3
CE63 Pau BEH F-HETS 16:45 2
V72272 Madrid 319 EI-FMY 16:45 4
V72552 Montpellier 319 EI-FXP 17:00 4
AF7385 Paris Orly AT5 F-GVZB 17:10 2
A54107 Lyon CRK F-HMLI 17:10 2
U22712 Milan Mxp 319 G-EZAU 17:15 3
AF1892 Amsterdam CRK F-HMLF 17:30 2
TO3928 Lisbonne 73H F-GZHJ 17:30 3
U28964 Londres Lgw 320 G-EZTE 17:50 3
A53056 Montpellier ER4 F-GUBG 18:00 2
A54007 Lyon 319 F-GPMB 18:10 2
A5614 St Nazaire AT4 F-GPYC 18:15
AF7731 Paris Cdg 320 F-HEPA 18:45 2
A53036 Toulouse CR7 F-GRZO 19:10 2
A53086 Marseille 320 F-HBNK 19:10 2
U26024 Bristol 319 G-EZFI 19:15 3
FR6773 Marseille 73H EI-EPA 19:35 3
A53066 Strasbourg ER4 F-GRGD 19:45 2
AT717 Casablanca E90 CN-RGP 19:45 3
CE16 Bordeaux BEH F-HETS 20:05 2
5O282A Paris Cdg 733 F-GZTB
V72214 Malaga 319 EI-FMV 20:20 4
V72606 Bastia 319 EI-FXP 20:35 4
I23699 Madrid 320 EC-LEA 20:50 3
A54109 Lyon CRK F-HMLI 20:55 2
V72230 Valence 319 EI-FMY 20:55 4
DS1366 Geneve 320 HB-JXB 20:55 3
U24356 Lyon 319 G-EZAF 21:10 3
U21708 Toulouse 319 G-EZFY 21:20 3
VY2973 Barcelone 321 EC-MHB 23:10 3