Statistiques 2010 : 30 premiers aéroports mondiaux

Le forum sur les aéroports du monde: Londres Heathrow, Madrid Barajas, Zurich Kloten, Amsterdam Schiphol, Francfort, New York JFK, Montréal Trudeau, Singapour Changi, Dubai, Hong Kong, Tokyo Narita...
Répondre
AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Statistiques 2010 : 30 premiers aéroports mondiaux

Message par AVION »

Trafic Passagers final 2010

Passenger Traffic (total passengers enplaned and deplaned, passengers in transit counted once).
Airport Total %Chg
1 ATLANTA GA, US (ATL) 89 331 622 1.5
2 BEIJING, CN (PEK) 73 891 801 13.0
3 CHICAGO IL, US (ORD) 66 665 390 3.3
4 LONDON, GB (LHR) 65 884 143 (0.2)
5 TOKYO, JP (HND) 64 069 098 3.4
6 LOS ANGELES CA, US (LAX) 58 915 100 4.2
7 PARIS, FR (CDG) 58 167 062 0.4
8 DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) 56 905 066 1.6
9 FRANKFURT, DE (FRA) 53 009 221 4.1
10 DENVER CO, US (DEN) 52 211 242 4.1
11 HONG KONG, HK (HKG) 50 410 819 10.6
12 MADRID, ES (MAD) 49 786 202 2.8
13 DUBAI, AE (DXB) 47 180 628 15.4
14 NEW YORK NY, US (JFK) 46 495 876 1.4
15 AMSTERDAM, NL (AMS) 45 211 749 3.8
16 JAKARTA, ID (CGK) 43 981 022 18.4
17 BANGKOK, TH (BKK) 42 784 967 5.6
18 SINGAPORE, SG (SIN) 42 038 777 13.0
19 GUANGZHOU, CN (CAN) 40 975 253 10.6
20 SHANGHAI, CN (PVG) 40 582 356 27.2
21 HOUSTON TX, US (IAH) 40 475 058 1.2
22 LAS VEGAS NV, US (LAS) 39 397 359 (2.6)
23 SAN FRANCISCO CA, US (SFO) 39 254 634 5.1
24 PHOENIX AZ, US (PHX) 38 552 409 1.9
25 CHARLOTTE NC, US (CLT) 38 143 078 10.4
26 ROME, IT (FCO) 36 228 490 7.4
27 SYDNEY, AU (SYD) 35 992 164 7.6
28 MIAMI FL, US (MIA) 35 698 025 5.4
29 ORLANDO FL, US (MCO) 34 877 507 3.5
30 MUNICH, DE (MUC) 34 721 605 6.2
Modifié en dernier par AVION le mar. 15 mars 2011, 21:20, modifié 1 fois.
AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Re: STATS 2010 30 PREMIERS APTS

Message par AVION »

Trafic Cargo final 2010

Cargo Volume (loaded and unloaded freight and mail in metric tonnes)
Airport Total %Chg
1 HONG KONG, HK (HKG) 4 168 394 23.2
2 MEMPHIS TN, US (MEM) 3 916 937 5.9
3 SHANGHAI, CN (PVG) 3 227 914 27.1
4 INCHEON, KR (ICN) 2 684 500 16.1
5 ANCHORAGE AK, US* (ANC) 2 578 396 33.1
6 PARIS, FR (CDG) 2 399 067 16.8
7 FRANKFURT, DE (FRA) 2 275 106 20.5
8 DUBAI, AE (DXB) 2 270 498 17.8
9 TOKYO, JP (NRT) 2 167 843 17.1
10 LOUISVILLE KY, US (SDF) 2 166 226 11.1
11 SINGAPORE, SG (SIN) 1 841 004 10.9
12 MIAMI FL, US (MIA) 1 835 793 17.9
13 LOS ANGELES CA, US (LAX) 1 810 345 15.5
14 TAIPEI, TW (TPE) 1 767 075 30.1
15 LONDON, GB (LHR) 1 551 405 15.0
16 BEIJING, CN (PEK) 1 549 126 5.0
17 AMSTERDAM, NL (AMS) 1 538 135 16.8
18 CHICAGO IL, US (ORD) 1 424 077 30.0
19 NEW YORK NY, US (JFK) 1 343 114 17.4
20 BANGKOK, TH (BKK) 1 310 146 25.4
21 GUANGZHOU, CN (CAN) 1 144 458 19.8
22 INDIANAPOLIS IN, US (IND) 947 279 5.2
23 NEWARK NJ, US (EWR) 854 750 9.7
24 SHENZHEN, CN (SZX) 809 363 33.6
25 TOKYO, JP (HND) 804 995 1.9
26 OSAKA, JP (KIX) 759 278 24.7
27 LUXEMBOURG, LU (LUX) 705 370 12.2
28 KUALA LUMPUR, MY (KUL) 697 015 15.6
29 MUMBAI, IN (BOM) 671 238 18.5
30 ATLANTA GA, US (ATL) 659 129 17.1
AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Re: STATS 2010 30 PREMIERS APTS

Message par AVION »

Mouvements d'avions final

Aircraft Movements (landing and take-off of an aircraft).
Airport Total %Chg
1 ATLANTA GA, US (ATL) 950 119 (2.1)
2 CHICAGO IL, US (ORD) 882 614 6.4
3 DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) 652 261 2.1
4 DENVER CO, US (DEN) 630 089 3.8
5 LOS ANGELES CA, US (LAX) 575 835 5.3
6 HOUSTON TX, US (IAH) 531 347 (1.3)
7 CHARLOTTE NC, US (CLT) 529 101 3.9
8 BEIJING, CN (PEK) 517 582 6.0
9 LAS VEGAS NV, US (LAS) 505 591 (1.1)
10 PARIS, FR (CDG) 499 997 (4.8)
11 FRANKFURT, DE (FRA) 464 432 0.3
12 PHILADELPHIA PA, US (PHL) 460 779 (2.5)
13 LONDON, GB (LHR) 454 883 (2.5)
14 DETROIT MI, US (DTW) 452 616 4.6
15 PHOENIX AZ, US (PHX) 450 293 (1.5)
16 MINNEAPOLIS MN, US (MSP) 434 120 0.4
17 MADRID, ES (MAD) 433 683 (0.3)
18 TORONTO ON, CA (YYZ) 418 051 2.6
19 AMSTERDAM, NL (AMS) 402 374 (1.1)
20 NEWARK NJ, US (EWR) 401 930 (2.2)
21 NEW YORK NY, US (JFK) 397 419 (4.1)
22 MUNICH, DE (MUC) 389 939 (1.7)
23 SAN FRANCISCO CA, US (SFO) 387 248 2.0
24 MIAMI FL, US (MIA) 376 208 7.1
25 PHOENIX AZ, US (DVT) 367 651 (8.6)
26 SALT LAKE CITY UT, US (SLC) 361 954 (2.6)
27 NEW YORK NY, US (LGA) 360 544 1.9
28 BOSTON MA, US (BOS) 352 641 2.1
29 TOKYO, JP (HND) 342 804 2.1
30 MEXICO CITY, MX (MEX) 339 898 (2.3)
geophilip
CRJ-700
Messages : 84
Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 15:13

Re: STATS 2010 30 PREMIERS APTS

Message par geophilip »

Pour le nombre de passagers, seulement 7 aéroports européens sur les 30 (Heathrow, CDG, Frankfurt, Barajas, Schipol, Rome, Munich)
AirKd
B747
Messages : 892
Enregistré le : dim. 1 mars 2009, 17:36
Contact :

Re: Statistiques 2010 : 30 premiers aéroports mondiaux

Message par AirKd »

Très grosse percée des apt asiatiques et notament Chinois.
Répondre

Retourner vers « Aéroports du monde - le Forum »