Statistiques 2015 Aéroports Français

Le forum sur les aéroports français: Beauvais, Brest, Rennes, Caen, Metz/Nancy, Biarritz, Pau, Toulon...
Avatar du membre
Flyzen
A380
Messages : 13771
Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 07:14
Localisation : Vendée (proche 44)

Re: Statistiques 2015 Aéroports Français

Message par Flyzen »

Rennes ne publie pas, non plus, sur le site officiel de la DREAL Bretagne ... ou alors c'est bien caché je n'ai rien trouvé
Michel
ivanoe
Messages : 30
Enregistré le : mar. 1 déc. 2015, 07:37

Re: Statistiques 2015 Aéroports Français

Message par ivanoe »

blone a écrit :Alors la liste dont tu parles n'est pas une émanation de ce site, mais de Aerobuzz.fr, dont Avion nous fait ici la gentillesse de copier le texte.
En voici le lien original http://www.aerobuzz.fr/transport-aerien ... -aeroports

En somme, si tu veux voir Rennes apparaitre, ce n'est pas le bon site, non ?
Oui effectivement. Peut-être faut-il recréer une nouvelle liste avec les chiffres du site aeroport.fr directement au lieu de reprendre ceux d'aerobuzz. Ce serait plus complet ;)
Avatar du membre
Flyzen
A380
Messages : 13771
Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 07:14
Localisation : Vendée (proche 44)

Re: Statistiques 2015 Aéroports Français

Message par Flyzen »

[quote="ivanoe"

Oui effectivement. Peut-être faut-il recréer une nouvelle liste avec les chiffres du site aeroport.fr directement au lieu de reprendre ceux d'aerobuzz. Ce serait plus complet ;)[/quote]Faut arrêter de multiplier les listes ça ne sert a rien aerobuzz fait le meilleur job dans le domaine si un aéroport ne souhaite pas y figurer c'est son problème
Pour Rennes, sauf si j'ai mal cherché, il n'y a pas de chiffres mm sur site officiel DREAL
Michel
AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Re: Statistiques 2015 Aéroports Français

Message par AVION »

AEROPORT Nov15 15/14 Cumul.2015 15/14

CDG 4.624.477 -1,3% 60.933.052 +3,6%
ORY 2.052.728 -2,9% 27.429.081 3,2%
NCE 693.736 +4% 11.313.149 +3,2%
LYS 591.051 +0,5% 8.077.270 +2,9%
MRS 552.793 -2% 7.691.989 +1,2%
TLS 566.163 -2,1% 7.082.432 +2,4%
EAP 480.228 +7% 6.590.502 +9%
Bordeaux +3,7% +8,1%
NTE 264.608 +5,17% 4.111.477 +5,55%
BVA 287.602 -7% 4.048.973 +9%
LIL 91.473 +2% 1.446.455 -3,7%
MPL 107.708 +8,59% 1.389.042 +4,01%
AJA 52.516 -4,9% 1.300.594 -0,1%
BIA 51.655 -5,69% 1.131.487 +2,68%
BIQ 58.879 -11,32% 978.629 -1,97%
BES 68.481 -1,96% 928.828 +0,2%
PUF 51.305 -1,43% 580.879 +2,33%
FSC 13.297 -5,1% 572.159 +16,6%
TLN 29.279 -8,47% 477.742 -7,7%
CLY 6.749 -25,11% 309.060 -2,73%
CFE 28.269 -8% 373.848 -5%
LIG 16.553 -2,4% 277.315 +0,9%
ETZ 13.932 +10,28% 241.625 +3,43%
EAPFan
A380
Messages : 2459
Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 21:43

Re: Statistiques 2015 Aéroports Français

Message par EAPFan »

Et SXB? :idea:
AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Re: Statistiques 2015 Aéroports Français

Message par AVION »

EAPFan a écrit :Et SXB? :idea:
Pas de stats
AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Re: Statistiques 2015 Aéroports Français

Message par AVION »

Flyzen a écrit :Rennes ne publie pas, non plus, sur le site officiel de la DREAL Bretagne ... ou alors c'est bien caché je n'ai rien trouvé
36 045 pax +2,9%
Cumul 498 462 pax +7,6%
AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Re: Statistiques 2015 Aéroports Français

Message par AVION »

EAPFan a écrit :Et SXB? :idea:
77 202 pax -8,3%
Cumul 1 087 035 pax +3,3%
AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Re: Statistiques 2015 Aéroports Français

Message par AVION »

Liste plus complète

AEROPORT Nov15 15/14 Cumul.2015 15/14

CDG 4.624.477 -1,3% 60.933.052 +3,6%
ORY 2.052.728 -2,9% 27.429.081 3,2%
NCE 693.736 +4% 11.313.149 +3,2%
LYS 591.051 +0,5% 8.077.270 +2,9%
MRS 552.793 -2% 7.691.989 +1,2%
TLS 566.163 -2,1% 7.082.432 +2,4%
EAP 480.228 +7% 6.590.502 +9%
Bordeaux 354.306 +3,5% 4.952.354 +8,1%
NTE 264.608 +5,17% 4.111.477 +5,55%
BVA 287.602 -7% 4.048.973 +9%
LIL 91.473 +2% 1.446.455 -3,7%
MPL 107.708 +8,59% 1.389.042 +4,01%
AJA 52.516 -4,9% 1.300.594 -0,1%
BIA 51.655 -5,69% 1.131.487 +2,68%
SXB 77.202 -8,3% 1.087.035 +3,3%
BIQ 58.879 -11,32% 978.629 -1,97%
BES 68.481 -1,96% 928.828 +0,2%
PUF 51.305 -1,43% 580.879 +2,33%
FSC 13.297 -5,1% 572.159 +16,6%
RNS 36.045 +2,9% 498.462 +7,6%
TLN 29.279 -8,47% 477.742 -7,7%
CFE 28.269 -8% 373.848 -5%
CCF 19.614 -5,7% 368.902 -6,4%
LDE 11.755 12,3% 357.222 -4,6%
PGF 19.265 -9,5% 348.717 5,6%
CLY 6.749 -25,11% 309.060 -2,73%
LIG 16.553 -2,4% 277.315 +0,9%
EGC 8.010 -6,3% 273.849 +1,3%
GNB 15 -- 258.884 -6,4%
ETZ 13.932 +10,28% 241.625 +3,43%
BZR 7.544 -6,0% 238.232 -0,1%
LRH 6.032 +11,9% 211.712 +2,2%
FNI 11.532 -3,3% 196.350 +0,3%
CMF 104 +36,8% 188.644 -6,4%
TUF 10.431 +2,9% 177.121 +1,6%
EBU 10.045 -15,9% 139.549 +1,3%
AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Re: Statistiques 2015 Aéroports Français

Message par AVION »

AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Re: Statistiques 2015 Aéroports Français

Message par AVION »

Rapport Annuel de la DGAC, via TendanCiel

http://www.developpement-durable.gouv.f ... 12_N28.pdf
Répondre

Retourner vers « Autres aéroports français »