SkyEurope tourmente ou consolidation ? ... ou même la fin ?

Le forum sur Lufthansa, British Airways, Iberia, Alitalia, Swiss Air Lines, Turkish Airlines, Brussels Airlines...
Avatar du membre
Flyzen
A380
Messages : 13771
Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 07:14
Localisation : Vendée (proche 44)

SkyEurope

Message par Flyzen »

AVION a écrit :Struggling SkyEurope airline finds investor
Slovak-based airline SkyEurope said on Friday it had found an investor who would rescue the struggling low-cost carrier that entered bankruptcy protection last month
L'interessé Focus Equity (autrichien) a clairement précisé que l'investissement est conditionné par la réussite du processus de restructuration de la compagnie lancé le mois dernier
Et ça c'est a voir vue la tournure que prennent les choses et entre particulier les "bonnes" lignes Sky pillées par d'autres Wizz et tête !
roman.observer
A320
Messages : 156
Enregistré le : mar. 4 août 2009, 18:40
Contact :

Re: SkyEurope tourmente ou consolidation ? ... ou même la fin ?

Message par roman.observer »

michel446 a écrit :
AVION a écrit :Struggling SkyEurope airline finds investor
Slovak-based airline SkyEurope said on Friday it had found an investor who would rescue the struggling low-cost carrier that entered bankruptcy protection last month
L'interessé Focus Equity (autrichien) a clairement précisé que l'investissement est conditionné par la réussite du processus de restructuration de la compagnie lancé le mois dernier
Et ça c'est a voir vue la tournure que prennent les choses et entre particulier les "bonnes" lignes Sky pillées par d'autres Wizz et tête !
C'est la dernière chance pour cette compagnie je pense. On voit mal comment elle se redresserait, elle n'a jamais fait aucun bénéfice depuis sa création.
http://airobserver.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Re: SkyEurope tourmente ou consolidation ? ... ou même la fin ?

Message par AVION »

A chaque fois,c'est la dernière chance, et elle vole toujours :arrow: :idea: :?:
roman.observer
A320
Messages : 156
Enregistré le : mar. 4 août 2009, 18:40
Contact :

Re: SkyEurope tourmente ou consolidation ? ... ou même la fin ?

Message par roman.observer »

AVION a écrit :A chaque fois,c'est la dernière chance, et elle vole toujours :arrow: :idea: :?:
C'est quand même fou que cette compagnie réussisse à chaque fois à trouver un investisseur alors qu'elle n'a jamais fait de profits depuis sa création !!!
http://airobserver.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Avatar du membre
Flyzen
A380
Messages : 13771
Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 07:14
Localisation : Vendée (proche 44)

Re: SkyEurope tourmente ou consolidation ? ... ou même la fin ?

Message par Flyzen »

roman.observer a écrit :...C'est quand même fou que cette compagnie réussisse à chaque fois à trouver un investisseur alors qu'elle n'a jamais fait de profits depuis sa création !!!
Avec de bons taux d'interets (a deux chiffres) ... tout est possible même semble t il facile !
... avec les taux du marché ... c'est la plutot quasi impossible
Michel
Avatar du membre
Flyzen
A380
Messages : 13771
Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 07:14
Localisation : Vendée (proche 44)

Re: SkyEurope tourmente ou consolidation ? ... ou même la fin ?

Message par Flyzen »

Vienne se ferme ( ce jour 14/08/2009) a SkyEurope
a lire
http://www.lepoint.fr/actualites-econom ... 6/0/369063" onclick="window.open(this.href);return false;
Michel
roman.observer
A320
Messages : 156
Enregistré le : mar. 4 août 2009, 18:40
Contact :

Re: SkyEurope tourmente ou consolidation ? ... ou même la fin ?

Message par roman.observer »

Toutes ces difficultés semblent complètement insurmontables pour une compagnie déjà fragile, j'attends de voir, mais ça m'étonnerai qu'elle passe l'hiver.
http://airobserver.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
gilles1391
B747
Messages : 994
Enregistré le : jeu. 25 sept. 2008, 21:50
Localisation : Nozay (91) / Gardanne (13)
Contact :

Re: SkyEurope tourmente ou consolidation ? ... ou même la fin ?

Message par gilles1391 »

Il semble que la fin soit très proche:
http://www.rtlinfo.be/rtl/news/article/ ... +de+Prague" onclick="window.open(this.href);return false;
AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Re: SkyEurope tourmente ou consolidation ? ... ou même la fin ?

Message par AVION »

Officiel

http://www.skyeurope.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Re: SkyEurope tourmente ou consolidation ? ... ou même la fin ?

Message par AVION »

Les remplissages étaient pas trop mal, mais le coupon moyen?

TO:ALLCON
FROM:SKYEUROPE

PLS BE INF THAT ALL TOMORROW SKYEUROPE FLTS ON 01SEP09 ARE CANCELLED
DUE TO
OPS ISSUES WITHIN SKYEUROPE. PLS INF PAX ACCORDING TO THIS MSG.
PUBLIC
STATEMENT WILL BE SENT SHORTLY.

DATE FLIGHT DEP ARR ETD ETA REG AC PAX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE100P BTS PRG 0330 0420 OM-ASE 733 0 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE3202 BTS SOF 0600 0735 OM-CLB 733 82 CNX
01.09 NE3203 SOF BTS 0805 0950 OM-CLB 733 118 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE3408 BTS CTA 0600 0810 OM-CLA 733 133 CNX
01.09 NE3409 CTA BTS 0840 1050 OM-CLA 733 121 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE2106 PRG ALC 0450 0740 OM-ASE 733 107 CNX
01.09 NE2107 ALC PRG 0820 1110 OM-ASE 733 127 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE3324 BTS SKG 1040 1225 OM-CLB 733 103 CNX
01.09 NE3325 SKG BTS 1255 1450 OM-CLB 733 147 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE3312 BTS ATH 1130 1345 OM-CLA 733 108 CNX
01.09 NE3313 ATH BTS 1415 1635 OM-CLA 733 139 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE101P PRG BTS 1140 1230 OM-ASE 733 0 CNX
01.09 NE3484 BTS NCE 1355 1540 OM-ASE 733 87 CNX
01.09 NE3485 NCE BTS 1610 1750 OM-ASE 733 121 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE3226 BTS ZAD 1520 1630 OM-CLB 733 78 CNX
01.09 NE3227 ZAD BTS 1700 1810 OM-CLB 733 97 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE3616 BTS AMS 1725 1920 OM-CLA 733 105 CNX
01.09 NE3617 AMS BTS 1950 2135 OM-CLA 733 103 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE3208 BTS BBU 1830 2000 OM-ASE 733 80 CNX
01.09 NE3209 BBU BTS 2030 2200 OM-ASE 733 71 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE3212 BTS SPU 1900 2025 OM-CLB 733 83 CNX
01.09 NE3213 SPU BTS 2055 2215 OM-CLB 733 125 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE3502 BTS LCA 2225 0135 OM-CLA 733 125 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE1810 BTS BOJ 0400 0540 LY-AWF 735 82 CNX
01.09 NE1811 BOJ BTS 0620 0810 LY-AWF 735 116 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE3106 BTS ALC 0535 0830 LY-AWG 735 125 CNX
01.09 NE3107 ALC BTS 0900 1145 LY-AWG 735 124 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE1200 BTS SPU 0850 1000 LY-AWF 735 110 CNX
01.09 NE1201 SPU BTS 1030 1150 LY-AWF 735 113 CNX
01.09 NE1210 BTS DBV 1230 1355 LY-AWF 735 94 CNX
01.09 NE1211 DBV BTS 1425 1550 LY-AWF 735 112 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE34 BTS KSC 1415 1500 LY-AWG 735 61 CNX
01.09 NE35 KSC BTS 1530 1615 LY-AWG 735 65 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE1100 BTS BCN 1620 1845 LY-AWF 735 106 CNX
01.09 NE1101 BCN BTS 1925 2150 LY-AWF 735 110 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE126 BTS LTN 1645 1900 LY-AWG 735 126 CNX
01.09 NE127 LTN BTS 1930 2140 LY-AWG 735 103 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE2810 PRG BOJ 0320 0525 OM-NGJ 73W 127 CNX
01.09 NE2811 BOJ PRG 0605 0820 OM-NGJ 73W 134 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE2200 PRG SPU 0430 0600 OM-NGG 73W 122 CNX
01.09 NE2201 SPU PRG 0630 0800 OM-NGG 73W 141 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE2122 PRG LTN 0530 0725 OM-NGP 73W 150 CNX
01.09 NE161 LTN TAT 0755 1025 OM-NGP 73W 126 CNX
01.09 NE160 TAT LTN 1055 1330 OM-NGP 73W 141 CNX
01.09 NE2123 LTN PRG 1400 1550 OM-NGP 73W 100CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE2802 PRG CPH 0830 0950 OM-NGG 73W 88 CNX
01.09 NE2803 CPH PRG 1020 1140 OM-NGG 73W 101 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE2406 PRG CTA 0900 1125 OM-NGJ 73W 130 CNX
01.09 NE2407 CTA PRG 1205 1430 OM-NGJ 73W 118 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE2404 PRG NAP 1210 1410 OM-NGG 73W 157 CNX
01.09 NE2405 NAP PRG 1440 1640 OM-NGG 73W 92 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE2306 PRG ORY 1535 1725 OM-NGJ 73W 91 CNX
01.09 NE2307 ORY PRG 1810 1955 OM-NGJ 73W 66 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE2402 PRG OLB 1630 1830 OM-NGP 73W 129 CNX
01.09 NE2403 OLB PRG 1910 2110 OM-NGP 73W 130 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE2614 PRG AMS 1710 1850 OM-NGG 73W 99 CNX
01.09 NE2615 AMS PRG 1920 2050 OM-NGG 73W 81 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE3428 BTS OLB 0600 0745 WET1 ACMI 128 CNX
01.09 NE3429 OLB BTS 0815 1005 WET1 ACMI 97 CNX
01.09 NE306 BTS ORY 1030 1240 WET1 ACMI 113 CNX
01.09 NE307 ORY BTS 1310 1515 WET1 ACMI 110 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE3812 BTS BOJ 1100 1245 WET2 ACMI 86 CNX
01.09 NE3813 BOJ BTS 1315 1510 WET2 ACMI 141 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE2304 PRG ORY 1210 1400 WET3 ACMI 93 CNX
01.09 NE2305 ORY PRG 1440 1630 WET3 ACMI 93 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE3122 BTS BCN 1600 1825 WET1 ACMI 134 CNX
01.09 NE3123 BCN BTS 1855 2120 WET1 ACMI 125 CNX
---------------------------------------------------------------------
01.09 NE2368 PRG BGY 1700 1825 WET3 ACMI 99 CNX
01.09 NE2369 BGY PRG 1855 2020 WET3 ACMI 52 CNX
UTC
roman.observer
A320
Messages : 156
Enregistré le : mar. 4 août 2009, 18:40
Contact :

la fin pour SkyEurope...

Message par roman.observer »

Slovak-based low-cost airline SkyEurope, already in bankruptcy protection, threw in the towel and cancelled all its flights, mostly from Bratislava, Prague and Paris.

SkyEurope, listed on the Vienna stock exchange, said in a statement that thousands of passengers were stranded at different European airports.

Earlier Monday the airline had cancelled all afternoon flights from Bratislava and all flights as of Tuesday from Prague.

The Ruzyne Prague airport said Monday it would halt all SkyEurope's flights as of Tuesday after the airline failed to pay its debts, the airport spokeswoman Eva Krejci told AFP.

The Vienna airport halted SkyEurope's flights in mid-August for the same reason.

The airline said in July it had found an investor who would rescue the struggling low-cost carrier that entered bankruptcy protection in June.

The Austrian group FOCUS Equity was supposed to invest 16.5 million euros (23.34 million dollars) in the airline, conditional on a successful restructuring process.

The company, set up in 2001 by mainly Austrian investors, launched ticket sales for the winter season in July after adding two new Boeing 737-300 aircraft to its fleet.

The carrier announced earlier this year that its business had been badly hit by the global economic slump and that it had had to reduce its fleet to just five planes from the 15 Boeing 737s it operated in late 2008.

SkyEurope, with bases in Bratislava, Vienna, Prague and the eastern Slovak city of Kosice, never posted a profit in the six years of its existence
http://airobserver.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Avatar du membre
Flyzen
A380
Messages : 13771
Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 07:14
Localisation : Vendée (proche 44)

Re: SkyEurope apres la fin ...

Message par Flyzen »

Et pour continuer la saga, Sky Europe se voit accusée de faillite frauduleuse, plainte a été déposée par les aurtichiens, le gendarme de la Bourse de Vienne (FMA)
http://www.lemonde.fr/economie/article/ ... _3234.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Michel
roman.observer
A320
Messages : 156
Enregistré le : mar. 4 août 2009, 18:40
Contact :

Re: SkyEurope tourmente ou consolidation ? ... ou même la fin ?

Message par roman.observer »

j'ai attendu un peu, mais je voudrai vous faire partager un beau flagrant délit que j'ai pu observé de mes yeux, j'en ai écris un article sur mon blog. Skyeurope s'amusait à réécrire ses pages wikipédia France en enlevant quelques infos qui devaient, selon eux, nuire à l'image de la compagnie...
http://wp.me/pyUik-4e" onclick="window.open(this.href);return false;
http://airobserver.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Avatar du membre
Flyzen
A380
Messages : 13771
Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 07:14
Localisation : Vendée (proche 44)

Re: SkyEurope tourmente ou consolidation ? ... ou même la fin ?

Message par Flyzen »

roman.observer a écrit :... Skyeurope s'amusait à réécrire ses pages wikipédia France...
Attention le principe Wiki n'importe qui a la possibilité de modifier une page
C'est un media devenu completement pourri avec un % de fausses infos important (nottament ds le transport aerien )
Michel
Répondre

Retourner vers « Compagnies aériennes d'Europe »