Statistiques 2012 aéroports mondiaux

Le forum sur les aéroports du monde: Londres Heathrow, Madrid Barajas, Zurich Kloten, Amsterdam Schiphol, Francfort, New York JFK, Montréal Trudeau, Singapour Changi, Dubai, Hong Kong, Tokyo Narita...
Répondre
shark1
A380
Messages : 1052
Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 19:38
Localisation : Toulouse

Statistiques 2012 aéroports mondiaux

Message par shark1 »

Voici les résultats de mai 2012 des principales plates forme mondiales.

PEK: 6,790,000 +1,7%
LHR: 5,831,951 -0,6%
CDG: 5,286,761 -0,1%
FRA: 5,107,307 +1,4%
AMS: 4,548,776 +1,5%
BKK: 4,136,519 +14,3%
MAD: 3,965,471 -5,9%
BCN: 3,154,949 +2,7%
ICN: 3,075,659 +10,5%
LGW: 2,977,485 +2,1%
GRU: 2,512,881 +7,3%
MEX: 2,378,227 +6,9%
PMI: 2,356,125 +0,6%
ORY: 2,319,366 -1,8%
DME: 2,267,260 +9,9%
Berlin: 2,215,965 +2,3% (TXL: 1,579,448 +1,3%; SXF: 636,517 +5,0%)
ZRH: 2,130,007 +1,2%
SVO: 2,120 Mio. +15,2%
VIE: 1,985,053 +4,2%
ARN: 1,785,558 +1,7%
MAN: 1,710,907 -1,1%
BRU: 1,707,452 +0,1%
DOH: 1,706,297 +21,7%
OSL: 1,684,642 +2,0%
MXP: 1,550,000 -4%
STN: 1,546,552 -5,5%
Sao Paulo-CGH: 1,421,950 -1,9%
GIG: 1,327,026 +16,1%
Brasilia: 1,319,654 +4,0%
LIS: 1,300,010 +1,7%
HEL: 1,266,534 -3,2%
AGP: 1,215,532 -2,0%
CUN: 1,103,211 +6,3%
NCE: 1,101,460 +10,8%
GVA: 1,085,347 +8,0%
LIM: 1,084,202 +11,6%
WAW: 981,700 +13,3%
Belo Horizonte: 853,600 +15,0%
MRS: 778,301 +17,2%
LYS: 733,566 -9,8%
TLS: 680,785 +4,8%
CRL: 606,272 +12,9%
FAO: 581,672 -2,2%
Porto: 523,077 -3,3%
Bergen: 516,439 -0,3%
RIX: 424,019 -11,4%
Stavanger: 382,898 +4,6%
Trondheim: 377,395 +7,2%
KRK: 328,054 +20,9%
EIN: 298,528 +9,2%
BEG: 284,522 +8,2%
KTW: 233,349 +12,8%
BLL: 223,796 -6,5%
TLL: 215,679 +19,3%
Funchal: 198,580 -13,3%
VNO: 190,877 +8,8%
jml13
A321
Messages : 201
Enregistré le : mer. 1 avr. 2009, 21:55
Localisation : Marseille

Re: Statistiques 2012 aéroports mondiaux

Message par jml13 »

C'est une sélection je suppose. je doute que MRS et LYS soient 40e et 41e aéroports mondiaux ?
Avatar du membre
Sebo
A380
Messages : 1546
Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 09:55
Localisation : Marseille

Re: Statistiques 2012 aéroports mondiaux

Message par Sebo »

Oui il en manque un paquet. En 2011 LYS était au 52e rang "européen" et MRS au 56e.

Voici le classement "européen" complet 2011 ; attention il comprend tous les aéroports turcs et tous les aéroports marocains :

1 London Heathrow 69 390 628
2 Paris CDG 60 970 551
3 Frankfurt 56 436 255
4 Amsterdam 49 755 252
5 Madrid 49 662 512
6 Munich 37 763 701
7 Rome Fiumicino 37 651 222
8 Istanbul Ataturk 37 452 187
9 Barcelona 34 399 180
10 London Gatwick 33 645 285
11 Paris ORY 27 139 076
12 Moscow Domodedovo 25 701 610
13 Antalya 25 113 635
14 Zurich 24 337 954
15 Palma de Mallorca 22 726 459
16 Copenhagen 22 725 517
17 Moscow Sheremetyevo 22 351 317
18 Vienna 21 106 292
19 Oslo 21 093 349
20 Düsseldorf 20 339 466
21 Milan Malpensa 19 291 427
22 Stockholm Arlanda 19 064 644
23 Manchester 18 806 098
24 Brussels Zaventum 18 786 034
25 Dublin 18 741 095
26 London Stansted 18 047 594
27 Berlin Tegel 16 919 820
28 Helsinki 14 865 871
29 Lisbon 14 790 242
30 Athens 14 436 064
31 Hamburg 13 558 261
32 Geneva 13 111 741
33 Malaga 12 823 125
34 Istanbul Sabiha Gokcen 12 749 230
35 Prague 11 788 629
36 Gran Canaria 10 538 811
37 Nice 10 422 073
38 Alicante 9 913 764
39 Cologne/Bonn 9 623 398
40 St Petersburg 9 610 113
41 Stuttgart 9 582 265
42 London Luton 9 510 137
43 Edinburgh 9 384 072
44 Warsaw 9 337 907
45 Milan Linate 9 063 827
46 Budapest 8 920 653
47 Tenerife Sur 8 656 480
48 Birmingham 8 608 828
49 Venice Marco Polo 8 563 274
50 Izmir 8 542 811
51 Ankara 8 520 649
52 Lyon 8 437 141
53 Milan Bergamo 8 416 961
54 Moscow Vnukovo 8 197 162
55 Kiev Borispol 8 047 072
56 Marseille 7 366 873
57 Casablanca 7 290 314
58 Berlin Schönefeld 7 113 989
59 Toulouse 6 988 140
60 Glasgow 6 858 829
61 Catania 6 789 601
62 Porto 6 003 408
63 Brussels Charleroi 5 901 007
64 Bologna 5 876 213
65 Bristol 5 768 011
66 Naples 5 756 600
67 Ibiza 5 643 152
68 Faro 5 615 580
69 Bergen 5 606 797
70 Lanzarote 5 545 803
71 Larnaca 5 507 762
72 Hannover 5 340 264
73 Heraklion 5 292 687
74 Liverpool 5 246 540
75 Riga 5 106 926
76 Basle-Mulhouse 5 053 649
77 Bucharest Otopeni 5 049 443
78 Palermo 4 988 832
79 Valencia 4 979 629
80 Seville 4 959 365
81 Fuerteventura 4 948 018
82 Gothenburg Landvetter 4 906 639
83 Rome Ciampino 4 741 296
84 Pisa 4 519 118
85 Newcastle 4 336 320
86 East Midlands 4 208 435
87 Rhodes 4 149 274
88 Stavanger 4 131 974
89 Bordeaux 4 117 303
90 Belfast International 4 102 445
91 Tenerife Norte 4 095 103
92 Thessaloniki 4 061 697
93 Bilbao 4 045 613
94 Nurnberg 3 962 617
95 Trondheim 3 926 461
96 Dalaman 3 732 941
97 Bari 3 721 506
98 Turin 3 703 985
99 Cagliari 3 693 982
100 Paris Beauvais 3 677 825
101 Malta 3 506 226
102 Sofia 3 474 993
103 Marrakech 3 430 174
104 Bodrum 3 379 198
105 Verona 3 378 978
106 Ekaterinburg 3 289 052
107 Adana 3 273 392
108 Nantes 3 246 112
109 Belgrade 3 124 537
110 Aberdeen 3 082 626
111 Krakow 3 013 960
112 Girona 3 007 649
113 London City 2 992 865
114 Leeds/Bradford 2 909 840
115 Hahn 2 894 109
116 Billund 2 710 516
117 Eindhoven 2 643 483
118 Novosibirsk 2 624 344
119 Stockholm Skavsta 2 583 123
120 Menorca 2 576 209
121 Bremen 2 560 023
122 Katowice 2 544 124
123 Santiago de Compostela 2 464 431
124 Gdansk 2 463 978
125 Weeze 2 421 108
126 Bucharest Baneasa 2 397 990
127 Belfast City 2 395 624
128 Cork 2 361 851
129 Zagreb 2 320 098
130 Madeira 2 311 380
131 Lamezia Terme 2 300 460
132 Trabzon 2 266 793
133 Leipzig/Halle 2 263 668
134 Bourgas 2 253 320
135 Stockholm Bromma 2 183 885
136 Keflavik 2 112 142
137 Brindisi 2 055 542
138 Malmo 1 946 059
139 Kos 1 926 219
140 Dresden 1 917 915
141 Tallinn 1 913 172
142 Florence 1 893 182
143 Olbia 1 850 911
144 Corfu 1 842 943
145 Dortmund 1 822 066
146 Tirana 1 817 073
147 Tromso 1 800 093
148 Luxembourg 1 791 231
149 Paphos 1 778 898
150 Chania 1 774 623
151 Southampton 1 761 961
152 Bodo 1 736 754
153 Rostov-on-Don 1 716 078
154 Samara 1 713 709
155 Vilnius 1 712 467
156 Salzburg 1 700 983
157 Diyarbakir 1 690 653
158 Moss Rygge 1 667 705
159 Wroclaw 1 657 235
160 Karlsruhe/Baden-Baden 1 634 535
161 Shannon 1 625 549
162 Yerevan 1 595 471
163 Bratislava 1 585 064
164 Agadir 1 516 247
165 Alghero 1 513 245
166 Trapani 1 469 753
167 Poznan 1 463 612
168 Jersey 1 461 000
169 Pristina 1 424 173
170 Genoa 1 397 022
171 Aalborg 1 391 860
172 Reus 1 362 472
173 Sandefjord Torp 1 350 115
174 Dubrovnik 1 349 501
175 Asturias 1 339 010
176 Münster/Osnabrück 1 323 689
177 Montpellier 1 313 193
178 Gaziantep 1 309 598
179 Split 1 300 381
180 Prestwick 1 295 676
181 Ljubljana 1 287 461
182 Murcia San Javier 1 262 541
183 Cardiff 1 208 268
184 Timisoara 1 200 762
185 Varna 1 181 832
186 Ajaccio 1 175 706
187 Kayseri 1 164 666
188 Lille 1 164 631
189 Rotterdam 1 158 420
190 Santander 1 116 398
191 Strasbourg 1 080 046
192 Treviso 1 074 632
193 La Palma 1 067 431
194 Lulea 1 066 548
195 Tbilisi 1 058 679
196 Biarritz 1 032 937
197 Jerez de la Frontera 1 029 598
198 Cluj Napoca 1 025 906
199 Bastia 1 025 346
200 A Coruna 1 012 800
Poum
B777
Messages : 450
Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 07:27

Re: Statistiques 2012 aéroports mondiaux

Message par Poum »

jml13 a écrit :C'est une sélection je suppose. je doute que MRS et LYS soient 40e et 41e aéroports mondiaux ?
Il manque tous les aéroports US par exemple.
Répondre

Retourner vers « Aéroports du monde - le Forum »