Statistiques 30 premiers Aéroports Mondiaux 2011

Le forum sur les aéroports du monde: Londres Heathrow, Madrid Barajas, Zurich Kloten, Amsterdam Schiphol, Francfort, New York JFK, Montréal Trudeau, Singapour Changi, Dubai, Hong Kong, Tokyo Narita...
Répondre
AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Statistiques 30 premiers Aéroports Mondiaux 2011

Message par AVION »

Les 30 premiers aéroports du monde

Trafic Cargo

Cargo Traffic for past 12 months 12 months ending December 2011

Last update: Mar 19 2012

Cargo Volume loaded and unloaded freight and mail in metric tonnes
Airport Total %Chg
1 HONG KONG, HK(HKG) 3 968 397 (4.7)
2 MEMPHIS TN, US(MEM) 3 916 535 (0.0)
3 SHANGHAI, CN(PVG ) 3 103 030 (4.3)
4 ANCHORAGE AK, US(ANC) 2 625 201 0.5
5 INCHEON, KR(ICN) 2 539 222 (5.4)
6 DUBAI, AE(DXB) 2 269 768 0.0
7 FRANKFURT, DE(FRA) 2 215 181 (2.6)
8 LOUISVILLE KY, US(SDF) 2 187 766 1.0
9 PARIS, FR(CDG) 2 095 773 (4.0)
10 TOKYO, JP(NRT) 1 945 110 (10.3)
11 SINGAPORE, SG(SIN) 1 898 850 3.1
12 MIAMI FL, US(MIA) 1 840 231 0.2
13 LOS ANGELES CA, US(LAX) 1 688 351 (7.2)
14 BEIJING, CN(PEK) 1 668 751 7.7
15 TAIPEI, TW(TPE) 1 627 461 (7.9)
16 LONDON, GB(LHR) 1 569 450 1.2
17 AMSTERDAM, NL(AMS) 1 549 686 0.8
18 CHICAGO IL, US(ORD) 1 506 117 1.0
19 NEW YORK NY, US(JFK) 1 351 259 0.1
20 BANGKOK, TH(BKK) 1 321 842 0.9
21 INDIANAPOLIS IN, US(IND) 907 594 (4.2)
22 TOKYO, JP(HND) 873 016 6.7
23 SHENZHEN, CN(SZX) 826 022 2.1
24 DOHA, QA(DOH) 808 099 14.2
25 NEWARK NJ, US(EWR) 807 202 (6.0)
26 LEIPZIG, DE(LEJ) 743 981 16.5
27 OSAKA, JP(KIX) 742 976 (2.2)
28 COLOGNE, DE(CGN) 726 259 12.8
29 KUALA LUMPUR, MY(KUL) 702 116 0.7
30 MUMBAI, IN(BOM) 681 266 1.5
Modifié en dernier par AVION le sam. 24 mars 2012, 22:40, modifié 1 fois.
AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Re: Statistiques 30 premiers Aéroports Mondiaux 2011

Message par AVION »

Trafic passager

Passenger Traffic for past 12 months 12 months ending December 2011

Last update: Mar 19 2012

Passenger Traffic Total passengers enplaned and deplaned, passengers in transit counted once.
Airport Total %Chg
1 ATLANTA GA, US(ATL) 92 365 860 3.4
2 BEIJING, CN(PEK) 77 403 668 4.7
3 LONDON, GB(LHR) 69 433 565 5.4
4 CHICAGO IL, US(ORD) 66 561 023 (0.5)
5 TOKYO, JP(HND) 62 263 025 (2.9)
6 LOS ANGELES CA, US(LAX) 61 848 449 4.8
7 PARIS, FR(CDG) 60 970 551 4.8
8 DALLAS/FORT WORTH TX, US(DFW) 57 806 152 1.6
9 FRANKFURT, DE(FRA) 56 436 255 6.5
10 HONG KONG, HK(HKG) 53 314 213 5.9
11 DENVER CO, US(DEN) 52 699 298 0.9
12 JAKARTA, ID(CGK) 52 446 618 19.3
13 DUBAI, AE(DXB) 50 977 960 8.1
14 AMSTERDAM, NL(AMS) 49 754 910 10.1
15 MADRID, ES(MAD) 49 644 302 (0.4)
16 BANGKOK, TH(BKK) 47 910 744 12.0
17 NEW YORK NY, US(JFK) 47 854 283 2.9
18 SINGAPORE, SG(SIN) 46 543 845 10.7
19 LAS VEGAS NV, US(LAS) 41 479 572 4.3
20 SHANGHAI, CN(PVG) 41 450 211 2.6
21 SAN FRANCISCO CA, US(SFO) 40 907 389 4.2
22 PHOENIX AZ, US(PHX) 40 565 677 5.2
23 HOUSTON TX, US(IAH) 40 170 844 (0.8)
24 CHARLOTTE NC, US(CLT) 39 043 708 2.4
25 MIAMI FL, US(MIA) 38 314 389 7.3
26 MUNICH, DE(MUC) 37 763 701 8.8
27 KUALA LUMPUR, MY(KUL) 37 670 586 10.5
28 ROME, IT(FCO) 37 651 222 3.9
29 ISTANBUL, TR(IST) 37 398 221 16.3
30 SYDNEY, AU(SYD) 36 022 614 0.1
AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Re: Statistiques 30 premiers Aéroports Mondiaux 2011

Message par AVION »

Mouvements d'avions

Aircraft Movements for past 12 months 12 months ending Dec 2011

Last update: Mar 19 2012

Aircraft Movements landing and take-off of an aircraft.
Airport Total %Chg
1 ATLANTA GA, US(ATL) 923 991 (2.8)
2 CHICAGO IL, US(ORD) 875 798 (2.7)
3 DALLAS/FORT WORTH TX, US(DFW) 646 803 (0.8)
4 DENVER CO, US(DEN) 628 784 (0.2)
5 LOS ANGELES CA, US(LAX) 603 912 4.9
6 CHARLOTTE NC, US(CLT) 539 842 2.0
7 BEIJING, CN(PEK) 533 253 3.0
8 LAS VEGAS NV, US(LAS) 531 538 5.1
9 HOUSTON TX, US(IAH) 528 725 (0.5)
10 PARIS, FR(CDG) 514 059 2.8
11 FRANKFURT, DE(FRA) 487 162 4.9
12 LONDON, GB(LHR) 480 931 5.7
13 PHOENIX AZ, US(PHX) 461 989 2.8
14 PHILADELPHIA PA, US(PHL) 448 129 (2.8)
15 DETROIT MI, US(DTW) 443 028 (2.1)
16 AMSTERDAM, NL(AMS) 437 074 8.6
17 MINNEAPOLIS MN, US(MSP) 434 401 0.1
18 MADRID, ES(MAD) 429 381 (1.0)
19 TORONTO ON, CA(YYZ) 428 312 2.4
20 MUNICH, DE(MUC) 409 956 5.1
21 NEW YORK NY, US(JFK) 407 783 2.9
22 NEWARK NJ, US(EWR) 405 763 0.2
23 SAN FRANCISCO CA, US(SFO) 403 564 4.2
24 MIAMI FL, US(MIA) 394 572 4.9
25 TOKYO, JP(HND) 378 914 10.5
26 BOSTON MA, US(BOS) 368 709 4.6
27 NEW YORK NY, US(LGA) 362 007 0.2
28 SALT LAKE CITY UT, US(SLC) 357 314 (1.5)
29 MEXICO CITY, MX(MEX) 350 032 3.0
30 HONG KONG, HK(HKG) 344 426 9.0
Répondre

Retourner vers « Aéroports du monde - le Forum »