Marché USA-Europe 2009

Toutes les infos, actualités et débats sur le transport aérien et l'aviation civile
Répondre
Avatar du membre
Alsatian
E190
Messages : 135
Enregistré le : sam. 27 sept. 2008, 12:23
Contact :

Marché USA-Europe 2009

Message par Alsatian »

Destinations :
1 London Heathrow 11 421 000 pax
2 Frankfurt 6 195 000
3 Paris CDG 5 801 400
4 Amsterdam 4 354 400

Lignes :
1 JFK - LHR 2 486 800
2 LAX - LHR 1 450 300
3 ORD - LHR 1 178 200
4 JFK - CDG 1 145 500
5 EWR - LHR 1 010 300
Poum
B777
Messages : 450
Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 07:27

Re: Marché USA-Europe 2009

Message par Poum »

Merci Alsatian pour ces stats très intéressantes. Sais-tu où je pourrais trouver la suite du classement ?
Avatar du membre
Alsatian
E190
Messages : 135
Enregistré le : sam. 27 sept. 2008, 12:23
Contact :

Re: Marché USA-Europe 2009

Message par Alsatian »

La suite la voila ( liste globale et non plus uniquement sur l' Europe ) :

Top 45 US-Foreign traffic airport-pairs.
Rank / airport pair / Passengers / Avg Load factor % / yoy passenger change%

1. JFK-LHR – 2,486,803 – 73.1% - (-7.1%)
2. HNL-NRT – 1,685,376 – 80.1% - +4.0%
3. LAX-LHR – 1,450,267 – 78.0% - (-7.2%)
4. LAX-NRT – 1,239,238 – 80.2% - (-0.6%)
5. ORD-LHR – 1,178,161 – 76.2% - (-15.0%)
6. JFK-CDG – 1,145,498 – 76.9% - (-2.7%)
7. EWR-LHR – 1,010,267 – 78.5% - +2.2%
8. GUM-NRT – 1,008,777 – 84.7%- +1.9%
9. IAD-LHR – 983,0333 – 70.9% - (-2.0%)
10. LAX-SYD – 963,226 – 71.8% - +42.6% (talk about a huge capacity surge!)
11. LAX-TPE – 939,927 – 81.2% - (-6.3%)
12. ORD-FRA – 889.984 – 82.2% - (-0.1%)
13. LAX-ICN – 861,841 – 81.5% - +4.3%
14. SFO-HKG – 825,636 – 85.4% - +16.4%
15. BOS-LHR – 851,697 – 68.7% - (-7.9%)
16. SFO-LHR – 847,110 – 77.8% - (-11.2%)
17. ORD-YYZ – 833,123 – 66.7% - (-3.0%)
18. MIA-LHR – 813,941 – 86.5% - +2.1%
19. SFO-NRT – 733,070 – 76.6% - (-3.3%)
20. MCO-LGW – 715,722 – 89.6% - (-3.2%)
21. JFK-FRA – 712,952 – 82.4% - +6.8%
22. LAX-YVR – 683,773 – 78.4% - (-2.5%)
23. LGA-YYZ – 670,239 – 69.4% - (-2.3%)
24. ORD-NRT – 664,481 – 79.6% - (-0.7%)
25. IAD-FRA – 660,663 – 86.1% - (-2.4%)
26. DTW-AMS – 660,150 – 84.1% - (-11.6%)
27. LAX-MEX - 640,333 – 74.8% - (-17.6%)
28. MIA-GRU – 640,298 – 80.2% - +13.9%
29. JFK-SDQ – 639,353 – 77.9% - +23.3%
30. JFK-STI – 624,283 – 78.3% - +20.9%
31. IAH-CUN – 610,758 – 85.3% - +2.9%
32. MIA-CCS – 604,536 – 85.3% - (-11.6%)
33. JFK-NRT – 600,020 – 79.1% - +5.5%
34. LAX-GDL – 590,693 – 81.1% - (-8.2%)
35. LAX-AKL – 565,977 – 78.6% - +0.9%
36. LAX-CDG – 563,199 – 76.2% - +3.3%
37. JFK-FCO – 555,073 – 73.0% - (-4.5%)
38. SFO-FRA – 554,310 – 89.1% - +4.3%
39. IAH-MEX – 551,501 – 80.7% - +7.3%
40. JFK-GRU – 534,723 – 79.8% - +6.9%
41. MIA-EZE – 530,850 – 79.7% - +8.2%
42. JFK-TLV – 521,537 – 85.0% - (-5.0%)
43. MIA-MEX – 511,047 – 71.8% - (-6.1%)
44. ATL-CDG – 509,833 – 85.5% - +3.5%
45. SFO-TPE – 507,498 – 80.4% - (-1.2%)


Top-10 Foreign scheduled service passenger gateways for US traffic.
Rank / airport / US destined passengers / avg load factor
1. LHR – 11,421,345 – 79.4%
2. NRT – 9.656,941 – 81.2%
3. YYZ – 7,716,745 – 72.9%
4. FRA – 6,194,975 – 83.1%
5. CDG - 5,801,423 – 81.2%
6. CUN – 5,397,600 – 83.4%
7. AMS – 4,354,459 – 85.0%
8. YVR – 4,032,531 – 68.9%
9. MEX – 4,015,540 – 75.7%
10. YUL – 2,728,572 – 61.8%


Top-10 US scheduled service passenger gateways for international traffic
Rank / airport / US destined passengers / avg load factor
1. JFK – 21,444,438 – 78.3%
2. MIA – 15,361,301 – 75.8%
3. LAX – 14,826,072 – 79.5%
4. EWR – 10,804,200 – 78.1%
5. ORD – 10,235,779 - 76.6%
6. ATL – 8,780,887 – 79.2%
7. SFO – 7,916,853 – 80.8%
8. IAH – 7,696,309 – 75.7%
9. IAD – 5,992,395 – 77.4%
10. DFW – 4,684,472 – 76.4%


Note:
None of this info is O&D data, just top airports, and airport-pairs in absolute passenger volume.
Poum
B777
Messages : 450
Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 07:27

Re: Marché USA-Europe 2009

Message par Poum »

Merci beaucoup.
Avatar du membre
Sebo
A380
Messages : 1546
Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 09:55
Localisation : Marseille

Re: Marché USA-Europe 2009

Message par Sebo »

Oui merci beaucoup !

Qu'est ce qui explique l'énorme trafic entre Tokyo et Honolulu ?
Hawaii est une destination touristique archi prisée des Japonais ?

Idem entre Guam et Tokyo ? Trafic touristique ou militaire ?
AVION
A380
Messages : 15929
Enregistré le : mer. 1 oct. 2008, 12:13
Localisation : PARIS

Re: Marché USA-Europe 2009

Message par AVION »

Sebo a écrit :Oui merci beaucoup !

Qu'est ce qui explique l'énorme trafic entre Tokyo et Honolulu ?
Hawaii est une destination touristique archi prisée des Japonais ?

Idem entre Guam et Tokyo ? Trafic touristique ou militaire ?
Tu as donné toi même les réponses ;)
Avatar du membre
Alsatian
E190
Messages : 135
Enregistré le : sam. 27 sept. 2008, 12:23
Contact :

Re: Marché USA-Europe 2009

Message par Alsatian »

Je vous en prie, j' adore aussi ce genre de stats.

C' est le tourisme qui est à l' origine de tels chiffres entre le Japon et Hawaï ou autres ils de Pacifique. Il y aurait plus de 150 000 Américains d' origine Japonaise à Hawaï. Une photo donnant un petit apercu de la présence Japonaise à Honolulu :

http://www.airliners.net/photo//1355021/L/" onclick="window.open(this.href);return false;

A plus

Dennis
gilles1391
B747
Messages : 994
Enregistré le : jeu. 25 sept. 2008, 21:50
Localisation : Nozay (91) / Gardanne (13)
Contact :

Re: Marché USA-Europe 2009

Message par gilles1391 »

Superbe cette photo 8-)
Répondre

Retourner vers « Actualités du Transport Aérien »