Page 1 sur 1
					
				Perspectives 2009.
				Posté : lun. 26 janv. 2009, 19:24
				par gilles1391
				
			 
			
					
				Re: Perspectives 2009.
				Posté : mar. 27 janv. 2009, 20:06
				par trittia
				Toujours dans cet article, mais en plus développé dans l'édition papier, J.F. Bigay espère atteindre 7 300 000 en 2009.
			 
			
					
				Une des idées développées par la CCI.
				Posté : mer. 28 janv. 2009, 13:39
				par gilles1391
				Pour attirer toujours plus de pax, la CCI va améliorer les liaisons entre l'aéroport et le centre Var:
http://www.varmatin.com/ra/var/170242/v ... -marignane 
			 
			
					
				Re: Une des idées développées par la CCI.
				Posté : mer. 28 janv. 2009, 18:03
				par Flyzen
				gilles1391 a écrit :Pour attirer toujours plus de pax, la CCI va améliorer les liaisons entre l'aéroport et le centre Var:
Un moyen de dire qu'il y a un peu plus d'€€€ dans le 83 que le 13
 
			 
			
					
				Re: Une des idées développées par la CCI.
				Posté : mer. 28 janv. 2009, 18:35
				par Sebo
				michel446 a écrit :Un moyen de dire qu'il y a un peu plus d'€€€ dans le 83 que le 13
Explicite le fond de ta pensée STP...
 
			 
			
					
				Re: Perspectives 2009.
				Posté : jeu. 29 janv. 2009, 07:23
				par Flyzen
				... pourquoi ? facile a comprendre, si on le souhaite bien sur !
			 
			
					
				Re: Perspectives 2009.
				Posté : jeu. 29 janv. 2009, 21:02
				par douly
				michel446 a écrit :... pourquoi ? facile a comprendre, si on le souhaite bien sur !
Encore faudrait-il savoir lire ou tout du moins s'en donner la peine  

 .
Le libellé de l'article indique que l'aéroport envisage une meilleure connexion de l'aéroport avec le centre Var (Saint-Maximin, Brignoles et le Luc (communes phares de la Jet Set varoise  

 )). 
Si le centre-var produit plus de richesse que le département des BDR, je veux bien me faire moine lorsque le département du Var (à son complet) produit clairement moins de richesse que les BDR (tant en "PIB", que TP comme nombre d'imposable à l'ISF).
Maintenant, rien ne dit que le Var ne soit pas plus riche que le département de la Loire-Atlantique... Who knows!
 
			 
			
					
				Re: Perspectives 2009.
				Posté : jeu. 29 janv. 2009, 22:31
				par thomas
				Merci de bien vouloir revenir au sujet du forum : l'aviation. 
			 
			
					
				Re: Perspectives 2009.
				Posté : ven. 30 janv. 2009, 07:40
				par Flyzen
				thomas a écrit :Merci de bien vouloir revenir au sujet du forum : l'aviation. 
La situation socio-économique est  une composante importante  de l'activité du transport aérien suivi de la situation globale des Cies ( tous marchés confondus) 
... mais Ok inutile d'en parler si ça en fache certains!
 
			 
			
					
				Re: Perspectives 2009.
				Posté : ven. 30 janv. 2009, 19:22
				par douly
				michel446 a écrit :La situation socio-économique est  une composante importante  de l'activité du transport aérien suivi de la situation globale des Cies ( tous marchés confondus) 
ça me parait tellement évident que je ne l'ai jamais nié. En revanche, je me permets de te rappeler une nouvelle fois le libellé de l'article mis en ligne par gilles13 qui consiste à élargir la zone de chalandise de l'aéroport en mettant en place un réseau de bus (voir ferroviaire) entre MP et le centre Var.
michel446 a écrit :... mais Ok inutile d'en parler si ça en fache certains!
Ce que je conteste (d'ailleurs je ne semble pas être le seul), ce sont tes insinuations assez mal placées notamment lorsqu'elles se révèlent infondées mais également inappropriés.  

 
			 
			
					
				La CCI ambitieuse pour MP2.
				Posté : mar. 31 mars 2009, 19:27
				par gilles1391
				La CCI annonce que MP2 devrait voir passer 1,5 millions de pax en 2009:
http://www.laprovence.com/articles/2009 ... seille.php 
			 
			
					
				Re: Perspectives 2009.
				Posté : mer. 1 avr. 2009, 11:45
				par murer andre
				A CE TITRE  mp2 est une reussite, lys a suivi ,bod est en passe de le faire. une aerogare dediee semble gage de succes
pour en revenir a mrs, j'espere que l'aeroport depassera largement le cap des 7m. de pax cette annee , malgre la crise.