Page 1 sur 3
					
				Statistiques Trafic 2018
				Posté : jeu. 8 févr. 2018, 17:58
				par AVION
				Trafic du mois de Janvier 2018
603 591 pax +4,9%
Détails: 
https://www.marseille.aeroport.fr/socie ... 018-01.pdf 
			 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : jeu. 8 févr. 2018, 18:19
				par gilles1391
				Très encourageant quand on voit que le nombre de mouvements a baissé.
			 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : jeu. 8 févr. 2018, 18:43
				par fantasia
				pas mal en début d'année...  surtout l'EUrope..
plus de news ou d'annonces sur l'EUROPE pour l'été prochain ?  fini?
			 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : jeu. 8 févr. 2018, 18:47
				par Rapson
				fantasia a écrit :Plus de news ou d'annonces sur l'EUROPE pour l'été prochain ?  fini?
Des annonces sont encores possibles en Février mais Marseille aura déjà beaucoup de nouveauté (c'est l'aéroport qui aura le plus de nouveautés avec Lyon)
 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : mar. 6 mars 2018, 14:57
				par AVION
				Trafic du mois de Février 2018
571 454 pax +0,9% 
Cumul 1 174 968 pax +2,9%
Détails: 
https://www.marseille.aeroport.fr/socie ... 018-02.pdf 
			 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : mar. 6 mars 2018, 21:22
				par Rapson
				C'est pas terrible comme progression, même pas 1% mais Marseille ce rattrapera surement avec les nouveautés de cette été
			 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : mar. 6 mars 2018, 21:41
				par AVION
				Rapson a écrit :C'est pas terrible comme progression, même pas 1% mais Marseille ce rattrapera surement avec les nouveautés de cette été
Neige et grève AF...
 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : mer. 7 mars 2018, 00:13
				par JCOz1980
				En  effet, je suis d'accord avec Avion - Greve AF et chutes de neige ont impacte sur les chiffres, et ca se voit sur les mouvements d avion commerciaux en retrait de 3.5% en Fevrier 2018 sur le domestique.
			 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : jeu. 5 avr. 2018, 15:34
				par AVION
				Trafic du mois de Mars 2018
Malgré le mauvais temps et la grève, une belle croissance
702 856 pax +9,9% 
Cumul 1 878 100 pax +5,4%
Détails: 
https://www.marseille.aeroport.fr/socie ... 018-03.pdf 
			 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : ven. 4 mai 2018, 15:23
				par AVION
				Trafic du mois d'Avril 2018
814 115 pax +3,2% 
Cumul 2 692 215 pax +4,7%
https://www.marseille.aeroport.fr/socie ... 018-04.pdf 
			 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : mer. 16 mai 2018, 10:56
				par gilles1391
				
			 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : sam. 9 juin 2018, 08:06
				par fantasia
				
			 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : mar. 19 juin 2018, 20:52
				par AVION
				Trafic du mois de Mai 2018
835 103 pax +3,6%
Cumul 3 527 318 pax +4,5%
Détails: 
https://admp.prod2.production-admp.admp ... 018-05.pdf 
			 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : mer. 4 juil. 2018, 18:05
				par gilles1391
				Pour Juin:
+3.2% soit 814 115 pax. Encore bcp de vols annulés en jours 6 et 7 suite au mouvement des contrôleurs d' Aix en Provence.
Leur syndicat a suspendu le mouvement: 
https://www.icna.fr/publication/lfmm_29 ... aranti.pdf
Depuis le début de l'année: 2 692 215 pax /  + 4,7%.
 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : mer. 4 juil. 2018, 19:26
				par Sebo
				Pas terrible...
			 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : mer. 4 juil. 2018, 21:24
				par AVION
				
			 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : mer. 4 juil. 2018, 21:38
				par Foxxray
				C'est les stats d'avril ça non ?
			 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : mer. 4 juil. 2018, 22:29
				par AVION
				Foxxray a écrit :C'est les stats d'avril ça non ?
Effectivement...bug du site de l'Aéroport!!
 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : jeu. 5 juil. 2018, 02:06
				par JCOz1980
				En attendant les resultats de Juin 2018, je voudrais saluer la bonne performance de volotea sur Marseille Biarritz pour Juin 2018.
D apres les statistiques de l aeroport de BIQ , Volotea a transporte 1771 pers en juin 2018.
Avec 2 vols par sem les lun et jeu, Volotea a effectue 8 AR avec son module B717 de 125 places donc 2000 sieges on ete mis en vente en juin 2018. 
Ce qui nous donnent 88.5% de remplissage. Un bon resultat pour une premiere annee d exploitation.
			 
			
					
				Re: Statistiques Trafic 2018
				Posté : jeu. 5 juil. 2018, 15:11
				par fantasia
				Donc dommage que la ligne ne soit pas annuelle, comme on peut aussi le regretter pour Naples, Palma ou Vienne....
j'attends de nouvelles ouvertures de lignes pour 2019 ....maintenant qu'on est une Base !!!