Page 1 sur 1
					
				Statistiques 2016
				Posté : mer. 10 févr. 2016, 22:22
				par ELNA
				Janvier:
250.280 pax soit +8.76% (source DREAL)
255.379 transit inclus
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : lun. 22 févr. 2016, 22:19
				par AVION
				ELNA a écrit :Janvier: 255.379 transit inclus
Soit +8,0%
 
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : jeu. 17 mars 2016, 13:05
				par Aeronantes
				Enfin voici les statistiques pour Février 2016 avec 1 journée de plus au compteur:
Février 2016: 276.682 pax soit +9,7% 
Cumul: 532.061 pax soit +8,89%
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : mer. 13 avr. 2016, 10:38
				par ELNA
				Pour le mois de mars: 296.516 pax (+5.76%)
Cumul pour le 1er trimestre: 818.055 (+8.17%)
Source DREAL (hors transit)
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : jeu. 9 juin 2016, 22:31
				par ELNA
				Résultats Mai
468.900 pax (+5,4%)
Cumul : 1.436.724 (+8,6%)
Source: anna.aero/database
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : jeu. 14 juil. 2016, 22:35
				par ELNA
				Résultats JUIN
478.799 (+7.4%)
Cumul pour le 1er semestre: 2.215.323
source: anna-aero
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : mer. 10 août 2016, 21:43
				par ELNA
				Juillet, selon la DREAL (trafic hors transit)
511.766 pax soit +10,14%
Cumul annuel: 2.694.375 pax soit +8,39%
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : mar. 13 sept. 2016, 20:53
				par ELNA
				Toujours selon la DREAL pour juillet:509.997 pax soit +3.7%
Depuis le début de l'année: 3.204.372 pax soit +8.25%
Bien sur, il n'y a pas détails comme à TLS, MPL, PUF, BIA ou CLY, mais il faut faire avec  

 
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : mer. 21 sept. 2016, 12:16
				par AVION
				Trafic du mois d'Août 2016
516 949 pax +3,1%
Cumul 3 251 444 pax +7,7%
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : mer. 21 sept. 2016, 18:30
				par ELNA
				ELNA a écrit :Toujours selon la DREAL pour juillet:509.997 pax soit +3.7%
Depuis le début de l'année: 3.204.372 pax soit +8.25%
Bien sur, il n'y a pas détails comme à TLS, MPL, PUF, BIA ou CLY, mais il faut faire avec  

 
J"avais fait un erreur de frappe Il s'agissait bien entendu du mois d'août  
 
AVION communique des résultats différents, cela vient du fait que les chiffres de la DREAL  ne tiennent pas compte des transits.
 
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : jeu. 22 sept. 2016, 23:50
				par AVION
				90 départs 
 
N° de vol	Destination	Départ	Statut	Hall
V72106	Bastia	06:00		4
TB5105	Rhodes	06:00		3
V72804	Olbia	        06:15		4
AF7721	Paris Cdg	06:15		2
TO3922	Faro	        06:30		3
A53080	Marseille	06:30		2
A53030	Toulouse	06:30		2
V72812	Naples	06:30		4
IB8545	Madrid	06:40		3
A54001	Lyon	        06:40		2
TO3964	Funchal	06:45		3
A53060	Strasbourg	06:45		2
AF1692	Amsterdam06:50		2
SN3570	Bruxelles	06:55		3
A53050	Montpellier07:00		2
AF7381	Paris Orly	07:05		2
A53070	Lille	        07:15		2
E4701	Palerme	07:20		3
A53000	Dusseldorf	08:25		2
A53200	Bruxelles	08:25		2
VY2984	Malaga	08:45		3
U24352	Lyon	        08:55		3
A54101	Lyon	        08:55		2
U21674	Nice	        09:10		3
A53363	Nice	        10:35		2
V72202	Ajaccio	10:45		4
TB5626	Marrakech	10:45		3
AF7383	Paris Orly	10:50		2
V72208	Munich	11:05		4
V72206	Prague	11:15		4
AF7725	Paris Cdg	11:25		2
SN3564	Bruxelles	11:55		2
AF1792	Amsterdam12:00		2
5O201	Palerme	12:20		3
TP413	Lisbonne	12:20		3
V72104	Perpignan	12:20		4
A53201	Bordeaux	12:25		2
U21706	Toulouse	12:30		3
VY2973	Barcelone	13:20		3
DS1364	Geneve	13:30		3
U28962	Londres Lgw13:30		3
A54003	Lyon	        13:35		2
WX208	London City13:35		3
BE3282	Birmingham13:35		3
E4952	Catane	13:40		4
BE3704	Southampton14:05		3
U27642	Lisbonne	14:15		3
A53054	Montpellier14:20		2
TO3942	Heraklion	14:25		3
AF7727	Paris Cdg	14:35		2
A53016	Milan Mxp	14:55		2
A53084	Marseille	15:05		2
A53074	Lille	        15:30		2
V72260	Alicante	15:35		4
A53206	Bruxelles	16:00		2
A53034	Toulouse	16:00		2
TB5167	Olbia	        16:05		3
V72122	Strasbourg	16:15		4
U24354	Lyon	        16:25		3
U27592	Porto	        16:30		3
V72124	Montpellier16:40		4
A53064	Strasbourg	16:45		2
TO3928	Lisbonne	17:05		3
A54107	Lyon	        17:10		2
AF7385	Paris Orly	17:10		2
DS1366	Geneve	17:20		3
AF1892	Amsterdam17:30		2
U28964	Londres Lgw17:50		3
A53056	Montpellier18:00		2
A54007	Lyon	        18:10		2
AF7731	Paris Cdg	18:55		2
P76056	Olbia	        19:00		3
A53076	Lille	        19:00		2
5O205	Olbia	        19:05		3
A53086	Marseille	19:10		2
A53036	Toulouse	19:10		2
FR6773	Marseille	19:35		3
A53066	Strasbourg	19:45		2
V72212	Venise	20:00		4
V72230	Valence	20:10		4
I23699	Madrid	20:15		3
A53207	Bordeaux	20:15		2
V72602	Ajaccio	20:35		4
U21676	Nice	        20:55		3
A54109	Lyon	        20:55		2
U24356	Lyon	        21:10		3
SF3013	Alger	        21:15		3
DS1012	Bale Mulh.	21:20		3
U21708	Toulouse	21:20		3
V72236	Palerme	22:40                4
 
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : ven. 23 sept. 2016, 11:00
				par Flyzen
				AVION a écrit :90 départs 
 
N° de vol	Destination	Départ	Statut	Hall
V72106	Bastia	06:00		4
TB5105	Rhodes	06:00		3
V72804	Olbia	        06:15		4
AF7721	Paris Cdg	06:15		2
TO3922	Faro	        06:30		3
A53080	Marseille	06:30		2
A53030	Toulouse	06:30		2
V72812	Naples	06:30		4
IB8545	Madrid	06:40		3
A54001	Lyon	        06:40		2
TO3964	Funchal	06:45		3
A53060	Strasbourg	06:45		2
AF1692	Amsterdam06:50		2
SN3570	Bruxelles	06:55		3
A53050	Montpellier07:00		2
AF7381	Paris Orly	07:05		2
 
et un beau bordel entre 6 / 7h car +/- tout ça c'est du basé a NTE (V7, TO, TB) ou pour IB, SN et AF/HOP du night stop et il n'y a pas 15/16 postes au contact, je suppose que tout ce qui est charter et assimilé au "large" + bus
 
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : jeu. 6 oct. 2016, 21:45
				par ELNA
				Résultats septembre 2016:
Selon "anna aero" 470.708 pax soit +10,7%
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : mar. 11 oct. 2016, 21:13
				par ELNA
				Résultats septembre selon la DREAL (hors transit)
465.325 Pax (+11,8%)
Cumul annuel: 3.669.697 (+8,69%)
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : ven. 4 nov. 2016, 18:39
				par ELNA
				Résultats octobre (hors transit):
430.206 pax (+9%)
Cela donnerait en cumul annuel: 4.099.903 pax (+8,73%)
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : lun. 12 déc. 2016, 23:50
				par ELNA
				Novembre: 289.021 pax (+9,2%)
Cumul annuel: 4.449.080 pax (+8,2%)
source anna.aero
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : ven. 20 janv. 2017, 19:12
				par ELNA
				4.778.000 passagers en 2016, soit +8,7%
En attendant plus d' infos de la DREAL ou autres  

 
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : mer. 8 févr. 2017, 20:03
				par ELNA
				Décembre 2016 (çà manquait) 

  : 328.161 soit +15.7%
Pour l'année: 4.778.967 (+8.73%)
 
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : jeu. 9 févr. 2017, 02:03
				par czl
				ELNA a écrit :Décembre 2016 (çà manquait) 

  : 328.161 soit +15.7%
Pour l'année: 4.778.967 (+8.73%)
 
Où peut-on trouver les détails?
 
			 
			
					
				Re: Statistiques 2016
				Posté : jeu. 9 févr. 2017, 19:03
				par ELNA
				????
L'aéroport ne communique pas beaucoup
Bravo à TLS, MPL, BIA, BIQ, CLY, (ou autres) qui affichent des résultats clairs et nets.