Long-courriers à Nice
Posté : mer. 4 juil. 2012, 22:15
Trafic long-courrier 2011
> Online
DXB..........139,545 pax ___ Emirates.................730 vols.......191 pax/vol
JFK..........109,515 pax ___ Delta Airlines............584 vols.......188 pax/vol
YUL...........25,531 pax ___ Air Transat...............108 vols.......236 pax/vol
DOH..........14,328 pax ___ Qatar Airways............318 vols........45 pax/vol (via MXP)
RAI.............2,577 pax ___ TACV........................28 vols........92 pax/vol
> Offline (Top 20 O&D............Top3 CNX hub..................................inbound pax %)
NRT............63,350 pax.........CDG: 43% / ZRH: 16% / AMS: 11%...........95%
YYZ............44,542 pax.........CDG: 31% / FRA: 27% / LHR: 16%............91%
BKK............39,094 pax.........DXB: 47% / LHR: 8% / CDG: 7%...............20%
ICN............32,905 pax.........CDG: 60% / AMS: 11% / FRA: 10%............94%
HKG...........25,327 pax.........CDG: 36% / LHR: 31% / DXB: 10%............80%
GRU...........24,316 pax.........CDG: 42% / MAD: 20% / FRA: 9%.............88%
PEK............23,164 pax.........CDG: 38% / FRA: 24% / SVO: 7%.............72%
PVG...........19,831 pax.........CDG: 45% / FRA: 13% / AMS: 11%............74%
JNB............19,686 pax.........CDG: 39% / FRA: 20% / ZRH: 13%............82%
MIA............19,115 pax.........LHR: 22% / CDG: 21% /MAD: 15%............13%
KIX.............16,731 pax.........DXB: 40% / AMS: 26% / CDG: 25%............97%
SFO............14,390 pax.........CDG: 28% / LHR: 22% / FRA: 17%............10%
SYD............13,780 pax..........DXB: 48% / LHR: 35%..........................74%
SIN.............13,048 pax.........CDG: 28% / FRA: 25% / DXB: 19%.................
LAX............13,008 pax.........LHR: 30% / CDG: 18% / JFK: 15%.............20%
GIG............12,536 pax.........CDG: 69% / LIS: 12% / MAD:11%..............71%
MEX............12,466 pax.........CDG: 55% / MAD:16% / FRA:13%.............81%
EZE.............12,354 pax........CDG: 38% / MAD: 37% / FRA: 8%.............68%
DEL.............11,811 pax................................................................
FDF.............11,743 pax........ORY: 100%.........................................8%
> Online
DXB..........139,545 pax ___ Emirates.................730 vols.......191 pax/vol
JFK..........109,515 pax ___ Delta Airlines............584 vols.......188 pax/vol
YUL...........25,531 pax ___ Air Transat...............108 vols.......236 pax/vol
DOH..........14,328 pax ___ Qatar Airways............318 vols........45 pax/vol (via MXP)
RAI.............2,577 pax ___ TACV........................28 vols........92 pax/vol
> Offline (Top 20 O&D............Top3 CNX hub..................................inbound pax %)
NRT............63,350 pax.........CDG: 43% / ZRH: 16% / AMS: 11%...........95%
YYZ............44,542 pax.........CDG: 31% / FRA: 27% / LHR: 16%............91%
BKK............39,094 pax.........DXB: 47% / LHR: 8% / CDG: 7%...............20%
ICN............32,905 pax.........CDG: 60% / AMS: 11% / FRA: 10%............94%
HKG...........25,327 pax.........CDG: 36% / LHR: 31% / DXB: 10%............80%
GRU...........24,316 pax.........CDG: 42% / MAD: 20% / FRA: 9%.............88%
PEK............23,164 pax.........CDG: 38% / FRA: 24% / SVO: 7%.............72%
PVG...........19,831 pax.........CDG: 45% / FRA: 13% / AMS: 11%............74%
JNB............19,686 pax.........CDG: 39% / FRA: 20% / ZRH: 13%............82%
MIA............19,115 pax.........LHR: 22% / CDG: 21% /MAD: 15%............13%
KIX.............16,731 pax.........DXB: 40% / AMS: 26% / CDG: 25%............97%
SFO............14,390 pax.........CDG: 28% / LHR: 22% / FRA: 17%............10%
SYD............13,780 pax..........DXB: 48% / LHR: 35%..........................74%
SIN.............13,048 pax.........CDG: 28% / FRA: 25% / DXB: 19%.................
LAX............13,008 pax.........LHR: 30% / CDG: 18% / JFK: 15%.............20%
GIG............12,536 pax.........CDG: 69% / LIS: 12% / MAD:11%..............71%
MEX............12,466 pax.........CDG: 55% / MAD:16% / FRA:13%.............81%
EZE.............12,354 pax........CDG: 38% / MAD: 37% / FRA: 8%.............68%
DEL.............11,811 pax................................................................
FDF.............11,743 pax........ORY: 100%.........................................8%