Stats 2010
Posté : sam. 30 janv. 2010, 12:20
Certains chiffres à peaufiner mais dans l' ensemble ca donne ca :
01 ATL 88,404,056 -1.6 %
02 LHR 65,907,900 -1.5 %
03 PEK 65,372,012 +16.9 %
04 ORD 64,397,782 -9.1 %
05 HND 63,069,309 -6.2 %
06 CDG 57,906,866 -4.9 %
07 LAX 56,520,843 -5.9 %
08 DFW 56,065,352 -2.0 %
09 FRA 50,937,897 -4.7 %
10 DEN 50,237,309 -1.6 %
11 MAD 48,270,581 -5.1 %
12 JFK 47,389,632 -3.8 %
13 HKG 46,134,000 -5.0 %
14 AMS 43,570,370 -8.1 %
15 DXB 40,901,752 +9.2 %
16 LAS 40,469,012 -8.2 %
17 IAH 40,007,354 -4.1 %
18 PHX 37,757,879 -5.5 %
19 SFO 37,340,760 -0.0 %
20 SIN 37,200,000 -1.2 %
Personnellement surpris par les mauvais chiffres de Schiphol.
01 ATL 88,404,056 -1.6 %
02 LHR 65,907,900 -1.5 %
03 PEK 65,372,012 +16.9 %
04 ORD 64,397,782 -9.1 %
05 HND 63,069,309 -6.2 %
06 CDG 57,906,866 -4.9 %
07 LAX 56,520,843 -5.9 %
08 DFW 56,065,352 -2.0 %
09 FRA 50,937,897 -4.7 %
10 DEN 50,237,309 -1.6 %
11 MAD 48,270,581 -5.1 %
12 JFK 47,389,632 -3.8 %
13 HKG 46,134,000 -5.0 %
14 AMS 43,570,370 -8.1 %
15 DXB 40,901,752 +9.2 %
16 LAS 40,469,012 -8.2 %
17 IAH 40,007,354 -4.1 %
18 PHX 37,757,879 -5.5 %
19 SFO 37,340,760 -0.0 %
20 SIN 37,200,000 -1.2 %
Personnellement surpris par les mauvais chiffres de Schiphol.