Page 1 sur 1

STATS 2009 FINAL 40 PREMIERS APTS

Posté : ven. 19 févr. 2010, 23:28
par AVION
Ville Nombre pax % 08/09

ATL 88 032 086 -2,23
LHR 65 907 900 -1,50
PEK 65 372 012 16,90
ORD 64 397 782 -7,14
HND 61 970 000 -7,14
CDG 57 906 866 -4,87
LAX 56 520 843 -5,52
DFW 56 030 457 -1,86
FRA 50 932 840 -4,74
DEN 50 167 485 -2,10
MAD 48 270 581 -5,10
HKG 46 134 000 -5,00
JFK 45 915 069 -3,94
AMS 43 570 370 -8,10
DXB 40 901 752 9,24
BKK 40 500 224 4,91
LAS 40 469 426 -8,18
IAH 40 007 354 -4,08
PHX 37 824 982 -5,18
SFO 37 453 634 0,14
SIN 37 203 978 -1,30
CAN 37 048 712 11,00
CLT 34 536 666 -0,58
MIA 33 886 025 -0,52
FCO 33 811 637 -4,00
MCO 33 693 649 -5,52
EWR 33 424 110 -5,47
SYD 32 998 000 0,40
CGK 32 894 925 2,24
MUC 32 701 759 -5,35
MSP 32 366 014 -4,96
LGW 32 361 078 -5,32
NRT 32 208 181 -3,94
PVG 31 921 009 13,03
SEA 31 227 512 -3,01
PHL 30 669 564 -3,66
IST 29 757 384 4,22
KUL 29 682 093 7,82
BCN 27 311 765 -9,80
BOS 25 512 086 -2,26

Re: STATS 2009 FINAL 40 PREMIERS APTS

Posté : sam. 20 févr. 2010, 00:17
par murer andre
ca c'est du bon boulot AVION :D
PEK en 2010 no2, en 2011 no1

Re: STATS 2009 FINAL 40 PREMIERS APTS

Posté : lun. 22 févr. 2010, 22:35
par gilles1391
http://www.lesechos.fr/info/service/020 ... n-2009.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: STATS 2009 FINAL 40 PREMIERS APTS

Posté : lun. 22 févr. 2010, 23:04
par AVION
Oui et alors??

Re: STATS 2009 FINAL 40 PREMIERS APTS

Posté : mer. 24 févr. 2010, 22:00
par gilles1391
AVION a écrit :
Oui et alors??
Juste un point de vue sur l'année 2009.

Re: STATS 2009 FINAL 40 PREMIERS APTS

Posté : jeu. 25 févr. 2010, 10:49
par AVION
gilles1391 a écrit :
AVION a écrit :
Oui et alors??
Juste un point de vue sur l'année 2009.
Ok, d'accord. Leur article est faux au niveau des chiffres de LAX et l'absence de DEN.
J'ai posté une correction en commentaire...