Mercure a écrit : ↑mar. 23 mai 2023, 10:33
Mercure a écrit : ↑dim. 21 mai 2023, 18:38
### Rectification ###
Top 15 des routes au départ de Nice pour la saison été 2023 (
capacité en sièges) :
1 - Paris
ORY : 629 000
2 - Paris
CDG : 472 000
3 - Londres LHR : 291 000
4 - Genève : 210 000
5 - Amsterdam : 190 000
6 - Rome FCO : 176 000
7 - Copenhague : 144 000
8 - Francfort : 134 000
9 - Nantes : 132 000
10 - Lille : 129 000
11 - Bordeaux : 128 000
12 - Munich : 127 000
13 - Barcelone : 125 000
14 - Bruxelles : 120 000
15 - Zurich : 112 000
Source : Cirium Data / Air service 1
Il n'y a toujours pas LGW, c'est quand même surprenant