AEROPORT Oct. 08 O.08/O.07 Cumul.08 2008/2007
CDG 5.167.150 +3,4% 51.984.217 +2,4%
ORY 2.156.844 +2% 22.336.992 -0,1%
NCE 887.807 -1,7% 9 145 307 +0,9% %
LYS 686.815 +12,5% 6.794.632 +9,5%
MRS 601.384 -0,2% 5.957.875 +0,2%
TLS 567.250 +6,3% 5.375.261 +3,3%
EAP 403.973 +5% 3.758.941 +1%
BOD 309.111 +5,5% 3.050.147 +4,1%
NTE 234.219 +6,91% 2.413.872 +6,24%
BVA 199.806 +5,8% 2.102.592 +18,7%
SXB 115.739 -12,5% 1.132.784 -24,2%
MPL 105.236 +2,09% 1.074.390 -2,28%
AJA 73.921 +4,2% 968.108 +5,3%
BIQ 87.525 +11,09% 896.143 +9,9%
LIL 88.910 -2,9% 892.759 -3,7%
BES 73.661 +5% 768.853 +3%
PUF 72.527 +11,02% 697.451 +9,13%
CFE ? % ? %
TLN ? % ? %
GNB 6.887 -24,4% 407.030 -0,4%
LIG 32.293 -5,7% 340.523 +0,8%
STATS APTS FRANCAIS OCTOBRE08
-
- A380
- Messages : 7780
- Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 22:19
- Localisation : Paris Montpellier Kigali
Re: STATS APTS FRANCAIS OCTOBRE08
MPL 105.236 +2,09%


Rwanda Aviation News (Drones, Air Force, Civil Aviation, Space, Air Balloon): https://www.facebook.com/RwandAn-Flyer-153177931456873
Re: STATS APTS FRANCAIS OCTOBRE08
A tout hasard, y aurait il moyen d'avoir les résultats de Carcassonne ? 

-
- B747
- Messages : 994
- Enregistré le : jeu. 25 sept. 2008, 21:50
- Localisation : Nozay (91) / Gardanne (13)
- Contact :
Re: STATS APTS FRANCAIS OCTOBRE08
BASTIA: +4.93 (67238 pax) en Octobre soit +9.37 depuis le début de l'année (828 431 pax).