Janvier 2019 : 673 713
Février 2019 : 675 034
Mars 2019 : 810 224
Avril 2019 : 838 578
Mai 2019 : 839 988
Juin 2019 : 896 403
Juillet 2019 : 851 490
Aout 2019 : 779 369
Septembre 2019 : 859 880
Octobre 2019 : 889 011
Novembre 2019 : 772 762
Décembre 2019 : 733 785
ANNEE : 9 620 228
Janvier 2023 : 528 543
Février 2023 : 552 108
Mars 2023 : 572 631
Avril 2023 : 654 598
Mai 2023 : 726 704
Juin 2023 : 737 739
Juillet 2023 : 692 632
Aout 2023 : 689 741
Septembre 2023 : 737 773
Octobre 2023 : 730 767
Novembre 2023 : 568 752
Décembre 2023 : 612 710
ANNEE : 7 804 698
Janvier 2024 : 522 126
Février 2024 : 546 777
Mars 2024 : 630 354
Avril 2024 : 695 179
Mai 2024 : 728 269
Juin 2024 : 716 226
Juillet 2024 : 690 558
Aout 2024 : 682 727
Septembre 2024 : 707 677
Octobre 2024 : 706 763
Novembre 2024 : 573 389
Décembre 2024 : 622 983
ANNEE : 7 823 028
Janvier 2025 : 532 907
Février 2025 : 539 123
Mars 2025 : 634 766
Avril 2025 : 672 933
Mai 2025 : 690 399
Juin 2025 : 697 604
Juillet 2025 : 629 788
Août 2025 : 629 474
Septembre 2025 : 666 631
Octobre 2025 : 698 282
Novembre 2025 : 587 150
Décembre 2025 : 623 000
ANNEE : 7 602 057
Janvier 2026 : 530 774
Statistiques trafic 2026
Re: Statistiques trafic 2026
Janvier 2019 : 673 713
Février 2019 : 675 034
Mars 2019 : 810 224
Avril 2019 : 838 578
Mai 2019 : 839 988
Juin 2019 : 896 403
Juillet 2019 : 851 490
Aout 2019 : 779 369
Septembre 2019 : 859 880
Octobre 2019 : 889 011
Novembre 2019 : 772 762
Décembre 2019 : 733 785
ANNEE : 9 620 228
Janvier 2023 : 528 543
Février 2023 : 552 108
Mars 2023 : 572 631
Avril 2023 : 654 598
Mai 2023 : 726 704
Juin 2023 : 737 739
Juillet 2023 : 692 632
Aout 2023 : 689 741
Septembre 2023 : 737 773
Octobre 2023 : 730 767
Novembre 2023 : 568 752
Décembre 2023 : 612 710
ANNEE : 7 804 698
Janvier 2024 : 522 126
Février 2024 : 546 777
Mars 2024 : 630 354
Avril 2024 : 695 179
Mai 2024 : 728 269
Juin 2024 : 716 226
Juillet 2024 : 690 558
Aout 2024 : 682 727
Septembre 2024 : 707 677
Octobre 2024 : 706 763
Novembre 2024 : 573 389
Décembre 2024 : 622 983
ANNEE : 7 823 028
Janvier 2025 : 532 907
Février 2025 : 539 123
Mars 2025 : 634 766
Avril 2025 : 672 933
Mai 2025 : 690 399
Juin 2025 : 697 604
Juillet 2025 : 629 788
Août 2025 : 629 474
Septembre 2025 : 666 631
Octobre 2025 : 698 282
Novembre 2025 : 587 150
Décembre 2025 : 623 000
ANNEE : 7 602 057
Janvier 2026 : 530 774
Février 2026 : 516 480
Février 2019 : 675 034
Mars 2019 : 810 224
Avril 2019 : 838 578
Mai 2019 : 839 988
Juin 2019 : 896 403
Juillet 2019 : 851 490
Aout 2019 : 779 369
Septembre 2019 : 859 880
Octobre 2019 : 889 011
Novembre 2019 : 772 762
Décembre 2019 : 733 785
ANNEE : 9 620 228
Janvier 2023 : 528 543
Février 2023 : 552 108
Mars 2023 : 572 631
Avril 2023 : 654 598
Mai 2023 : 726 704
Juin 2023 : 737 739
Juillet 2023 : 692 632
Aout 2023 : 689 741
Septembre 2023 : 737 773
Octobre 2023 : 730 767
Novembre 2023 : 568 752
Décembre 2023 : 612 710
ANNEE : 7 804 698
Janvier 2024 : 522 126
Février 2024 : 546 777
Mars 2024 : 630 354
Avril 2024 : 695 179
Mai 2024 : 728 269
Juin 2024 : 716 226
Juillet 2024 : 690 558
Aout 2024 : 682 727
Septembre 2024 : 707 677
Octobre 2024 : 706 763
Novembre 2024 : 573 389
Décembre 2024 : 622 983
ANNEE : 7 823 028
Janvier 2025 : 532 907
Février 2025 : 539 123
Mars 2025 : 634 766
Avril 2025 : 672 933
Mai 2025 : 690 399
Juin 2025 : 697 604
Juillet 2025 : 629 788
Août 2025 : 629 474
Septembre 2025 : 666 631
Octobre 2025 : 698 282
Novembre 2025 : 587 150
Décembre 2025 : 623 000
ANNEE : 7 602 057
Janvier 2026 : 530 774
Février 2026 : 516 480
Re: Statistiques trafic 2026
Janvier 2019 : 673 713
Février 2019 : 675 034
Mars 2019 : 810 224
Avril 2019 : 838 578
Mai 2019 : 839 988
Juin 2019 : 896 403
Juillet 2019 : 851 490
Aout 2019 : 779 369
Septembre 2019 : 859 880
Octobre 2019 : 889 011
Novembre 2019 : 772 762
Décembre 2019 : 733 785
ANNEE : 9 620 228
Janvier 2023 : 528 543
Février 2023 : 552 108
Mars 2023 : 572 631
Avril 2023 : 654 598
Mai 2023 : 726 704
Juin 2023 : 737 739
Juillet 2023 : 692 632
Aout 2023 : 689 741
Septembre 2023 : 737 773
Octobre 2023 : 730 767
Novembre 2023 : 568 752
Décembre 2023 : 612 710
ANNEE : 7 804 698
Janvier 2024 : 522 126
Février 2024 : 546 777
Mars 2024 : 630 354
Avril 2024 : 695 179
Mai 2024 : 728 269
Juin 2024 : 716 226
Juillet 2024 : 690 558
Aout 2024 : 682 727
Septembre 2024 : 707 677
Octobre 2024 : 706 763
Novembre 2024 : 573 389
Décembre 2024 : 622 983
ANNEE : 7 823 028
Janvier 2025 : 532 907
Février 2025 : 539 123
Mars 2025 : 634 766
Avril 2025 : 672 933
Mai 2025 : 690 399
Juin 2025 : 697 604
Juillet 2025 : 629 788
Août 2025 : 629 474
Septembre 2025 : 666 631
Octobre 2025 : 698 282
Novembre 2025 : 587 150
Décembre 2025 : 623 000
ANNEE : 7 602 057
Janvier 2026 : 530 774
Février 2026 : 516 480
Mars 2026 : 622 705
Février 2019 : 675 034
Mars 2019 : 810 224
Avril 2019 : 838 578
Mai 2019 : 839 988
Juin 2019 : 896 403
Juillet 2019 : 851 490
Aout 2019 : 779 369
Septembre 2019 : 859 880
Octobre 2019 : 889 011
Novembre 2019 : 772 762
Décembre 2019 : 733 785
ANNEE : 9 620 228
Janvier 2023 : 528 543
Février 2023 : 552 108
Mars 2023 : 572 631
Avril 2023 : 654 598
Mai 2023 : 726 704
Juin 2023 : 737 739
Juillet 2023 : 692 632
Aout 2023 : 689 741
Septembre 2023 : 737 773
Octobre 2023 : 730 767
Novembre 2023 : 568 752
Décembre 2023 : 612 710
ANNEE : 7 804 698
Janvier 2024 : 522 126
Février 2024 : 546 777
Mars 2024 : 630 354
Avril 2024 : 695 179
Mai 2024 : 728 269
Juin 2024 : 716 226
Juillet 2024 : 690 558
Aout 2024 : 682 727
Septembre 2024 : 707 677
Octobre 2024 : 706 763
Novembre 2024 : 573 389
Décembre 2024 : 622 983
ANNEE : 7 823 028
Janvier 2025 : 532 907
Février 2025 : 539 123
Mars 2025 : 634 766
Avril 2025 : 672 933
Mai 2025 : 690 399
Juin 2025 : 697 604
Juillet 2025 : 629 788
Août 2025 : 629 474
Septembre 2025 : 666 631
Octobre 2025 : 698 282
Novembre 2025 : 587 150
Décembre 2025 : 623 000
ANNEE : 7 602 057
Janvier 2026 : 530 774
Février 2026 : 516 480
Mars 2026 : 622 705
Re: Statistiques trafic 2026
Selon tendanciel le premier trimestre 2026 est à -2,2% par rapport au premier trimestre 2025.
On va voir à partir d’Avril saison été avec une hausse de destinations et de vols si le trafic reprend un peu.
On va voir à partir d’Avril saison été avec une hausse de destinations et de vols si le trafic reprend un peu.
Re: Statistiques trafic 2026
Avec, si je ne dis pas de bétises, un vol sur quatre ou cinq qui était à destinations des aéroports Parisiens (ce que je trouve dingue et jamais bon pour un aéroport) c'est sans surprise.
Re: Statistiques trafic 2026
Pour le premier trimestre 2026, ce n'est pas tant la liaison vers Paris (ORY+CDG) qui est impactante (d'ailleurs en 2025 le trafic y a augmenté de 1,8% contre toute attente), mais c'est encore l'impact de la fermeture de la base EasyJet fin mars 2025.
On verra si à partir d'Avril 2026 le trafic repart à la hausse vu qu'en avril 2025 il n'y avait plus la base EAsyJet et que depuis cette compagnie à rajouté des vols et destinations (notamment vers LGW et ORY).
On verra si à partir d'Avril 2026 le trafic repart à la hausse vu qu'en avril 2025 il n'y avait plus la base EAsyJet et que depuis cette compagnie à rajouté des vols et destinations (notamment vers LGW et ORY).
Re: Statistiques trafic 2026
Sel9n tendanciel, avril 2026 vs avril 2025 : +0,9%
Janvier 2025 : 532 907
Février 2025 : 539 123
Mars 2025 : 634 766
Avril 2025 : 672 933
4 premiers mois : 2 379 729
Mai 2025 : 690 399
Juin 2025 : 697 604
Juillet 2025 : 629 788
Août 2025 : 629 474
Septembre 2025 : 666 631
Octobre 2025 : 698 282
Novembre 2025 : 587 150
Décembre 2025 : 623 000
ANNEE : 7 602 057
Janvier 2026 : 530 774
Février 2026 : 516 480
Mars 2026 : 622 705
Avril 2026 : 678 990
4 premiers mois : 2 348 949
Pour mai 2026, actuellement avec flightradar, on tourne a environ +2% du.nombre de vols.
Janvier 2025 : 532 907
Février 2025 : 539 123
Mars 2025 : 634 766
Avril 2025 : 672 933
4 premiers mois : 2 379 729
Mai 2025 : 690 399
Juin 2025 : 697 604
Juillet 2025 : 629 788
Août 2025 : 629 474
Septembre 2025 : 666 631
Octobre 2025 : 698 282
Novembre 2025 : 587 150
Décembre 2025 : 623 000
ANNEE : 7 602 057
Janvier 2026 : 530 774
Février 2026 : 516 480
Mars 2026 : 622 705
Avril 2026 : 678 990
4 premiers mois : 2 348 949
Pour mai 2026, actuellement avec flightradar, on tourne a environ +2% du.nombre de vols.
- Clément
- Modérateur
- Messages : 1233
- Enregistré le : mer. 24 sept. 2008, 09:47
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Re: Statistiques trafic 2026
Malgré l'arret d'AF sur ORY on termine le mois en positif ! j'ai pas accés au stat mais je pense que TVF à récupéré une grande partie des pax et de ce que j'ai entendu sur CDG ça marche bien aussi !
Re: Statistiques trafic 2026
C'est aussi une compensation de la perte de la base d'EAsyJet qui avait aussi fait réduire le trafic en avril 2025.
Au vu des éléments de trafic de mai 2026, je pense qu'en mai et juin le trafic devrait redépasser les 700 000 avec environ +2%.
Le premier semestre devrait être à l'équilibre par rapport à 2025.
A voir pour les mois d'été ou le nombre de sièges est en augmentation de 3% (si je ne m'abuse).
On devrait avoir comme prévu un trafic en hausse pour 2026 vs 2025 avec 7,7 ou 7,8 millions pax.
Au vu des éléments de trafic de mai 2026, je pense qu'en mai et juin le trafic devrait redépasser les 700 000 avec environ +2%.
Le premier semestre devrait être à l'équilibre par rapport à 2025.
A voir pour les mois d'été ou le nombre de sièges est en augmentation de 3% (si je ne m'abuse).
On devrait avoir comme prévu un trafic en hausse pour 2026 vs 2025 avec 7,7 ou 7,8 millions pax.