Programme été 2012
Emirates : 7 rotations/semaine
EK90 GVA 15.15 - 23.30 DXB ________ 00.30 --------------------------> 04.50
03.50 -------------------------> 07.55 ____ EK89 DXB 08.55 - 13.45 GVA
Etihad : 7 rotations/semaine (3x EY51/52 + 4x EY53/54)
EY52 GVA 21.50 - 06.15 AUH ________ 07.15 --------------------> 10.30
06.15 -----------> 08.00 ______________ EY51 AUH 09.00 - 13.55 GVA
EY54 GVA 11.15 - 19.40 AUH ________ 20.40 ---------------> 23.15
23.20 -----------> 01.10 ______________ EY53 AUH 02.10 - 07.10 GVA
Qatar : 7 rotations/semaine (3x QR47/48 + 4x QR49/50)
QR48 GVA 11.40 - 18.50 DOH ________ 19.50 -----------> 21.35
21.50 ---------------------> 01.20 _______ QR47 DOH 02.20 - 08.00 GVA
QR50 GVA 15.50 - 23.00 DOH ________ 00.00 -----------------> 02.45
04.20 ----------------------> 07.55 ______ QR49 DOH 08.55 - 14.35 GVA
--- plages de correspondances
Emirates
Etihad
Qatar
Comparatif destinations et fréquences :
Emirates : 36 destinations "beyond" DXB et 492 fréquences hebdomadaires
Etihad : 30 destinations "beyond" AUH et 237 fréquences hebdomadaires
Qatar : 44 destinations "beyond" DOH et 407 fréquences hebdomadaires
Les destinations exclusives :
Emirates : RUH / CGK / CPT / LAD / MRU
Etihad : CCJ / CTU
Qatar : JED / MHD / SYZ / ATQ / DAC / GOI / CKG / CAN / DAR / EBB / NBO
Un découpage par zone géographique va suivre indiquant le nombre de fréquences disponibles à l’aller et au retour, avec les temps de correspondance indiqué entre parenthèses.
A noter que le temps mentionné correspond au temps le plus court possible.