Pont aerien sur le kosovo
Re: Pont aerien sur le kosovo
Le nombre de vols sur PRN est en diminution,bon nombre de kosovars vivant en Suisse et en Allemagne n'ayant pas envie de faire la quatorzaine...Mis à part DS (7/7) et W6 (2/7),il n'y aura eu que 4 rotations MV et 2 GM.ALK (2) et Enter Air (3) n'auront volé que le week-end dernier.Quant à Smart Lynx Latvia,elle n'a jamais volé (ni d'Allemagne).
Re: Pont aerien sur le kosovo
Et ca vas pas s'arranger...la plupart des vols sont annulé..
Re: Pont aerien sur le kosovo
Base SmartLynx ouverte la semaine dernière à PRISTINA.
https://www.exyuaviation.com/2020/08/sm ... -base.html
https://www.exyuaviation.com/2020/08/sm ... -base.html
Re: Pont aerien sur le kosovo
Il promet cet hiver,sept compagnies programmant des vols quotidiens pendant 3-4 semaines.Frémissements aujourd'hui avec 2 vols DS en 319.
Re: Pont aerien sur le kosovo
ca va commencer jeudi prochain..GP aviation et Alk airlines
Re: Pont aerien sur le kosovo
SmartLynx (320) pour le TO PrishtinaJet a aussi programmé toute une série de vols à partir du 18.12.Une huitième compagnnie -CHair (319)- viendra renforcer le programme de sa maison mère -Enter Air (738)-.Au total,de vendredi à dimanche prochain,il y a 29 vols de programmés...
Re: Pont aerien sur le kosovo
premier vol Smartlynx annulé..mais des vols GP aviation rajouté..ca promet un beau bordel..
Re: Pont aerien sur le kosovo
pour le moment ca donne ca..a partir du 17 au 20 .
17/12/2020 07:00 Pristina easyJet DS1187
17/12/2020 13:40 Pristina easyJet DS1189
17/12/2020 15:25 Pristina Wizz Air W67788
17/12/2020 20:50 Pristina GP Aviation IV128
17/12/2020 21:55 Pristina Air Mediterranean MV1807
18/12/2020 07:00 Pristina Air Mediterranean MV1805
18/12/2020 09:15 Pristina Zimex Aviation JGH64
18/12/2020 11:00 Pristina Enter Air E46053
18/12/2020 13:00 Pristina easyJet DS1189
18/12/2020 14:30 Pristina GP Aviation IV2164
18/12/2020 15:15 Pristina Air Mediterranean MV1811
18/12/2020 17:30 Pristina Enter Air E46051
18/12/2020 20:15 Pristina GP Aviation IV128
18/12/2020 20:30 Pristina ALK Airlines V05206
18/12/2020 21:15 Pristina GP Aviation IV3551
18/12/2020 21:55 Pristina Air Mediterranean MV1807
18/12/2020 21:55 Pristina Air Mediterranean MV1809
19/12/2020 06:00 Pristina Enter Air E46053
19/12/2020 07:00 Pristina Air Mediterranean MV1801
19/12/2020 07:30 Pristina easyJet DS1187
19/12/2020 09:00 Pristina Air Mediterranean MV1803
19/12/2020 11:50 Pristina Enter Air E46051
19/12/2020 14:00 Pristina Air Mediterranean MV1805
19/12/2020 14:15 Pristina Air Mediterranean MV1809
19/12/2020 14:30 Pristina ALK Airlines V06210
19/12/2020 14:45 Pristina Chair Airlines GM610
19/12/2020 15:30 Pristina GP Aviation IV162
19/12/2020 17:00 Pristina easyJet DS1189
19/12/2020 19:00 Pristina GP Aviation IV4358
19/12/2020 20:30 Pristina ALK Airlines V06206
19/12/2020 21:15 Pristina GP Aviation IV128
19/12/2020 21:55 Pristina Air Mediterranean MV1807
20/12/2020 07:00 Pristina Air Mediterranean MV1803
20/12/2020 10:40 Pristina Enter Air E46053
20/12/2020 11:10 Pristina easyJet DS1187
20/12/2020 14:30 Pristina Air Mediterranean MV1805
20/12/2020 14:30 Pristina ALK Airlines V07210
20/12/2020 16:15 Pristina Enter Air E46051
20/12/2020 16:20 Pristina Wizz Air W67788
20/12/2020 16:40 Pristina easyJet DS1189
20/12/2020 17:35 Pristina Chair Airlines GM610
20/12/2020 20:30 Pristina ALK Airlines V07206
20/12/2020 20:40 Pristina GP Aviation IV128
20/12/2020 21:55 Pristina Air Mediterranean MV1807
17/12/2020 07:00 Pristina easyJet DS1187
17/12/2020 13:40 Pristina easyJet DS1189
17/12/2020 15:25 Pristina Wizz Air W67788
17/12/2020 20:50 Pristina GP Aviation IV128
17/12/2020 21:55 Pristina Air Mediterranean MV1807
18/12/2020 07:00 Pristina Air Mediterranean MV1805
18/12/2020 09:15 Pristina Zimex Aviation JGH64
18/12/2020 11:00 Pristina Enter Air E46053
18/12/2020 13:00 Pristina easyJet DS1189
18/12/2020 14:30 Pristina GP Aviation IV2164
18/12/2020 15:15 Pristina Air Mediterranean MV1811
18/12/2020 17:30 Pristina Enter Air E46051
18/12/2020 20:15 Pristina GP Aviation IV128
18/12/2020 20:30 Pristina ALK Airlines V05206
18/12/2020 21:15 Pristina GP Aviation IV3551
18/12/2020 21:55 Pristina Air Mediterranean MV1807
18/12/2020 21:55 Pristina Air Mediterranean MV1809
19/12/2020 06:00 Pristina Enter Air E46053
19/12/2020 07:00 Pristina Air Mediterranean MV1801
19/12/2020 07:30 Pristina easyJet DS1187
19/12/2020 09:00 Pristina Air Mediterranean MV1803
19/12/2020 11:50 Pristina Enter Air E46051
19/12/2020 14:00 Pristina Air Mediterranean MV1805
19/12/2020 14:15 Pristina Air Mediterranean MV1809
19/12/2020 14:30 Pristina ALK Airlines V06210
19/12/2020 14:45 Pristina Chair Airlines GM610
19/12/2020 15:30 Pristina GP Aviation IV162
19/12/2020 17:00 Pristina easyJet DS1189
19/12/2020 19:00 Pristina GP Aviation IV4358
19/12/2020 20:30 Pristina ALK Airlines V06206
19/12/2020 21:15 Pristina GP Aviation IV128
19/12/2020 21:55 Pristina Air Mediterranean MV1807
20/12/2020 07:00 Pristina Air Mediterranean MV1803
20/12/2020 10:40 Pristina Enter Air E46053
20/12/2020 11:10 Pristina easyJet DS1187
20/12/2020 14:30 Pristina Air Mediterranean MV1805
20/12/2020 14:30 Pristina ALK Airlines V07210
20/12/2020 16:15 Pristina Enter Air E46051
20/12/2020 16:20 Pristina Wizz Air W67788
20/12/2020 16:40 Pristina easyJet DS1189
20/12/2020 17:35 Pristina Chair Airlines GM610
20/12/2020 20:30 Pristina ALK Airlines V07206
20/12/2020 20:40 Pristina GP Aviation IV128
20/12/2020 21:55 Pristina Air Mediterranean MV1807
Re: Pont aerien sur le kosovo


Re: Pont aerien sur le kosovo
26 vols semaine prochaine entre lundi et vendredi pour le moment..ca devrait faire 66 depart jusqu'a noel
Re: Pont aerien sur le kosovo
ca augmente ..29 vols jusqu'a jeudi 24 ce qui ferait 70 vols entre le 17 et le 24..Pour info nous etions a 37 vols l'an dernier jusqu'au 31/12
Re: Pont aerien sur le kosovo
Et ca continue..jeudi 24 6 vols se sont rajouté..ce qui fait maintenant 13 vols ..on sera sans probleme aux 100 vols sur pristina d'ici le 31
Et maintenant la Suisse a sorti la macedoine du nord de la liste rouge..donc depuis cet apres midi l'ambassade est prise d'assaut par des macedoniens voulant rentrer chez eux..on peut peut etre s'attendre egalement a un rush vers Skopje ou Ohrid..
Et maintenant la Suisse a sorti la macedoine du nord de la liste rouge..donc depuis cet apres midi l'ambassade est prise d'assaut par des macedoniens voulant rentrer chez eux..on peut peut etre s'attendre egalement a un rush vers Skopje ou Ohrid..
Re: Pont aerien sur le kosovo
aujourd'hui 8 vols - demain 9 - jeudi 24 13 - Vendredi 25 9 etc..
trop drole..GP128/129 annulé donc remplacé par MAR180F/1805 puis finalement le GP128/129 vole quand meme..donc les deux restent..
trop drole..GP128/129 annulé donc remplacé par MAR180F/1805 puis finalement le GP128/129 vole quand meme..donc les deux restent..
Re: Pont aerien sur le kosovo
14 vols demain..
Re: Pont aerien sur le kosovo
finalement ce sont 15 vols aujourd'hui..6 seulement de Zurich et un seul de Geneve..j'ai l'impression que les to kosovars ont tout misé sur l'eap cet hiver..toute la suisse part de Bale..on devrait etre a 103 vols dimanche..du jamais vu
Re: Pont aerien sur le kosovo
10 demain..et c'est pas fini..juste l'impression qu'on rajoute des vols d'heure en heure..
ce sont les kosovars de la suisse et de la region des trois frontieres qui rentrent chez eux pour les fetes de noel
on a ca a chaque vacances et mais jamais a une telle proportion...pour comparaison l'année derniere on etait a 37 vols du 17/12 au 31/12
la on devrait etre a 104 vols d'ici dimanche ..juste la folie ..je plaint le personnel au sol..
ce sont les kosovars de la suisse et de la region des trois frontieres qui rentrent chez eux pour les fetes de noel
on a ca a chaque vacances et mais jamais a une telle proportion...pour comparaison l'année derniere on etait a 37 vols du 17/12 au 31/12
la on devrait etre a 104 vols d'ici dimanche ..juste la folie ..je plaint le personnel au sol..