Pour octobre ca commenceà faaiblir...
http://www.aerobuzz.fr/spip.php?article3044" onclick="window.open(this.href);return false;
AEROPORT Oct. 2012 O.12/O.11 Cumul.2012 2012/2011
Paris CDG 5.216.630 -2,1 % 52.398.920 +1,3 %
Orly 2.237.025 -0,7 % 23.112.812 +0,5 %
Nice 974.768 +5,4 % 9.808.283 +7,2 %
Lyon 719.770 -1,3 % 7.193.376 -0,8 %
Marseille 708.864 +4,0 % 7.137.663 +14,6 %
Toulouse 673.632 +9,5 % 6.367.127 +8,4 %
Mulhouse 494.209 -1,0 % 4.576.340 +6,0 %
Bordeaux 380.340 +7,3 % 3.736.715 +9,6 %
Beauvais 342.448 +4,3 % 3.332.758 +5,1 %
Nantes 309.781 +4,97 % 3.140.946 +11,19
P.à pitre 106.536 -14,53 % 1.628.375 -0,05 %
Lille 126.532 +15,5 % 1.215.807 +19,8 %
Ajaccio 81.665 +1,8 % 1.097.456 +3,3 %
Montp. 114.325 +5,65 % 1.095.949 -1,71 %
Strasb. 111.251 +12,1 % 963.111 +6,3 %
Biarritz 95.792 +6,03 % 948.395 +5,0 %
Brest 83.647 -6,0 % 931.108 +11,4 %
Bastia 75.378 -5,84 % 886.469 -2,92 %
Toulon % %
Pau 55.267 +1,3 % 506.247 4,97 %
Perpignan % %
Rennes 39.321 +2,1 % 390.323 +6,1 %
Clermont-F34.283 -1,94 % 318.639 -3,6 %
Carcassonne % %
Calvi 17.902 -13,70 % 293.748 +6,47 %
Limoges 29.714 -8,4 271.436 -8,9 %